P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:32.18 | FINA 569 | |
2° | 5 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.41 | FINA 557 | |
3° | 4 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:33.09 | FINA 524 | |
4° | 3 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.36 | FINA 511 | |
5° | 2 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:34.53 | FINA 461 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | CASNA CARLO | 1997 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:31.27 | FINA 620 | |
2° | 2 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.69 | FINA 596 | |
3° | 5 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.00 | FINA 579 | |
4° | 4 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.64 | FINA 546 | |
5° | 3 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.68 | FINA 544 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.12 | FINA 629 | |
2° | 6 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.21 | FINA 624 | |
3° | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.25 | FINA 622 | |
4° | 7 | BOSCARO LUCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.26 | FINA 621 | |
5° | 1 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.47 | FINA 609 | |
6° | 3 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.73 | FINA 594 | |
7° | 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:31.91 | FINA 584 | |
- | 4 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.27 | FINA 756 | |
2° | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.35 | FINA 679 | |
3° | 3 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.50 | FINA 669 | |
4° | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.61 | FINA 661 | |
5° | 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.81 | FINA 649 | |
6° | 8 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.85 | FINA 646 | |
7° | 1 | PERESSINI MATTEO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.17 | FINA 626 | |
8° | 7 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:31.82 | FINA 589 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?