Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.05 | FINA 470 |
2° | 5 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.16 | FINA 468 |
3° | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:11.61 | FINA 459 |
4° | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.96 | FINA 452 |
5° | 2 | TOBALDINI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.29 | FINA 446 |
6° | 6 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.38 | FINA 444 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.11 | FINA 510 |
2° | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.47 | FINA 502 |
3° | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.96 | FINA 492 |
4° | 5 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | FINA 489 |
5° | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.87 | FINA 473 |
6° | 1 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.95 | FINA 472 |
7° | 2 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:11.06 | FINA 470 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.15 | FINA 556 |
2° | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.31 | FINA 529 |
3° | 3 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:08.51 | FINA 524 |
4° | 1 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:09.05 | FINA 512 |
5° | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.18 | FINA 509 |
6° | 8 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:09.22 | FINA 508 |
7° | 7 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.24 | FINA 508 |
8° | 6 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | FINA 491 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.28 | FINA 606 |
2° | 6 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:05.32 | FINA 604 |
3° | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.50 | FINA 600 |
4° | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.02 | FINA 585 |
5° | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.59 | FINA 571 |
6° | 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.24 | FINA 554 |
7° | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:08.11 | FINA 533 |
8° | 8 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:08.56 | FINA 523 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.28 | FINA 606 |
2° | 1 | 6 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:05.32 | FINA 604 |
3° | 1 | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.50 | FINA 600 |
4° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.02 | FINA 585 |
5° | 1 | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.59 | FINA 571 |
6° | 2 | 5 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.15 | FINA 556 |
7° | 1 | 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.24 | FINA 554 |
8° | 1 | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:08.11 | FINA 533 |
9° | 2 | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.31 | FINA 529 |
10° | 2 | 3 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:08.51 | FINA 524 |
11° | 1 | 8 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:08.56 | FINA 523 |
12° | 2 | 1 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:09.05 | FINA 512 |
13° | 3 | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.11 | FINA 510 |
14° | 2 | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.18 | FINA 509 |
15° | 2 | 8 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:09.22 | FINA 508 |
16° | 2 | 7 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.24 | FINA 508 |
17° | 3 | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.47 | FINA 502 |
18° | 3 | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.96 | FINA 492 |
19° | 2 | 6 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | FINA 491 |
20° | 3 | 5 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | FINA 489 |
21° | 3 | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.87 | FINA 473 |
22° | 3 | 1 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.95 | FINA 472 |
23° | 4 | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.05 | FINA 470 |
24° | 3 | 2 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:11.06 | FINA 470 |
25° | 4 | 5 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.16 | FINA 468 |
26° | 4 | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:11.61 | FINA 459 |
27° | 4 | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.96 | FINA 452 |
28° | 4 | 2 | TOBALDINI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.29 | FINA 446 |
29° | 4 | 6 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.38 | FINA 444 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.24 | 0.00 FINA 554 |
2° | 2 | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.31 | 0.00 FINA 529 |
3° | 2 | 1 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:09.05 | 0.00 FINA 512 |
4° | 3 | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.11 | 0.00 FINA 510 |
5° | 2 | 7 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.24 | 0.00 FINA 508 |
6° | 2 | 6 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | 0.00 FINA 491 |
7° | 3 | 5 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | 0.00 FINA 489 |
8° | 3 | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.87 | 0.00 FINA 473 |
9° | 3 | 1 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.95 | 0.00 FINA 472 |
10° | 4 | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.05 | 0.00 FINA 470 |
11° | 3 | 2 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:11.06 | 0.00 FINA 470 |
12° | 4 | 5 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.16 | 0.00 FINA 468 |
13° | 4 | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.96 | 0.00 FINA 452 |
14° | 4 | 2 | TOBALDINI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.29 | 0.00 FINA 446 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:05.32 | 0.00 FINA 604 |
2° | 1 | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:08.11 | 0.00 FINA 533 |
3° | 2 | 3 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:08.51 | 0.00 FINA 524 |
4° | 1 | 8 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:08.56 | 0.00 FINA 523 |
5° | 2 | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.18 | 0.00 FINA 509 |
6° | 2 | 8 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:09.22 | 0.00 FINA 508 |
7° | 3 | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.47 | 0.00 FINA 502 |
8° | 3 | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.96 | 0.00 FINA 492 |
9° | 4 | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:11.61 | 0.00 FINA 459 |
10° | 4 | 6 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.38 | 0.00 FINA 444 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.28 | 0.00 FINA 606 |
2° | 1 | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.50 | 0.00 FINA 600 |
3° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.02 | 0.00 FINA 585 |
4° | 1 | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.59 | 0.00 FINA 571 |
5° | 2 | 5 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.15 | 0.00 FINA 556 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?