Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 5 | 6 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:16.74 | 0.00 |
2° | 5 | 4 | BALBINOT LUCIA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:19.07 | 0.00 |
3° | 7 | 4 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.34 | 0.00 |
4° | 6 | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:23.13 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 8 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:14.41 | 0.00 |
2° | 3 | 7 | BATTISTELLA CHIARA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.15 | 0.00 |
3° | 4 | 1 | GRAVA CHIARA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.41 | 0.00 |
4° | 6 | 6 | DAL POZZO BARBARA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:20.27 | 0.00 |
5° | 5 | 1 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:20.58 | 0.00 |
6° | 6 | 2 | GEROTTO CHIARA | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.67 | 0.00 |
7° | 6 | 1 | BRESSAN FEDERICA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 01:21.57 | 0.00 |
8° | 6 | 8 | MARTIN LAURA | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:22.39 | 0.00 |
9° | 8 | 5 | BENETTI GIORGIA | 1991 | TEAM EUGANEO | 01:23.90 | 0.00 |
10° | 6 | 3 | LANDO VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.08 | 0.00 |
11° | 7 | 2 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:26.67 | 0.00 |
12° | 8 | 4 | BISSARO CAROLINA | 1991 | C.S. TEAM PADOVA | 01:30.37 | 0.00 |
- | 7 | 3 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?