Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 6 | 6 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:33.60 | 0.00 FINA 476 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.68 | 0.00 FINA 690 |
2° | 2 | 8 | MARIGA ALICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:30.60 | 0.00 FINA 630 |
3° | 4 | 4 | TREVISAN GIULIA | 1995 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.83 | 0.00 FINA 616 |
4° | 5 | 2 | BORGHETTO JOELLE | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:31.79 | 0.00 FINA 562 |
5° | 3 | 6 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.29 | 0.00 FINA 536 |
6° | 5 | 5 | CONTE ALICE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.65 | 0.00 FINA 518 |
7° | 5 | 8 | REBESCO CLAUDIA | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:32.80 | 0.00 FINA 511 |
8° | 4 | 7 | BONORA ILARIA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:33.16 | 0.00 FINA 495 |
9° | 5 | 4 | TOLDO GIADA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:33.17 | 0.00 FINA 494 |
10° | 4 | 6 | SCARPA JESSICA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.56 | 0.00 FINA 477 |
11° | 6 | 7 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.64 | 0.00 FINA 474 |
12° | 8 | 5 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:33.92 | 0.00 FINA 462 |
13° | 6 | 1 | PAPAIS SARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:34.12 | 0.00 FINA 454 |
14° | 7 | 3 | MORO VALENTINA | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:34.78 | 0.00 FINA 429 |
15° | 7 | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 00:35.38 | 0.00 FINA 407 |
16° | 9 | 2 | ZORZETTO GIULIA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.73 | 0.00 FINA 396 |
17° | 9 | 4 | PENAZZATO NICOLE | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:35.98 | 0.00 FINA 387 |
18° | 7 | 6 | GUOLO GIADA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:36.02 | 0.00 FINA 386 |
19° | 8 | 2 | MAGHINI VALERIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 00:36.19 | 0.00 FINA 381 |
20° | 9 | 5 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:36.27 | 0.00 FINA 378 |
21° | 7 | 7 | BORTOLAMIOL MARIKA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.79 | 0.00 FINA 309 |
22° | 9 | 6 | ZARANTONELLO MARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 00:38.97 | 0.00 FINA 305 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.08 | 0.00 FINA 663 |
2° | 1 | 1 | MARCHETTI MELISSA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:30.32 | 0.00 FINA 647 |
3° | 8 | 4 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 00:30.40 | 0.00 FINA 642 |
4° | 2 | 3 | BARBIERI ELISA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:31.25 | 0.00 FINA 591 |
5° | 2 | 1 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.68 | 0.00 FINA 568 |
6° | 3 | 2 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:31.74 | 0.00 FINA 564 |
7° | 4 | 3 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.75 | 0.00 FINA 564 |
8° | 3 | 7 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.78 | 0.00 FINA 562 |
8° | 4 | 5 | GAVA GIORDANA | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.78 | 0.00 FINA 562 |
10° | 3 | 5 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.87 | 0.00 FINA 558 |
11° | 6 | 4 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.07 | 0.00 FINA 547 |
12° | 3 | 1 | USSAGGI GIORGIA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.86 | 0.00 FINA 509 |
13° | 6 | 8 | DE NEGRI IRENE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:33.28 | 0.00 FINA 490 |
14° | 6 | 3 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:33.41 | 0.00 FINA 484 |
15° | 4 | 1 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:33.91 | 0.00 FINA 463 |
16° | 6 | 5 | GRISON ANDREA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:34.45 | 0.00 FINA 441 |
17° | 8 | 6 | POZZA MARTINA | 1992 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:34.78 | 0.00 FINA 429 |
18° | 7 | 2 | DALLA VECCHIA ANNA MATILDE | 1993 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:34.82 | 0.00 FINA 427 |
19° | 9 | 3 | MONTEMEZZO GIULIA | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:35.40 | 0.00 FINA 407 |
- | 1 | 8 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 7 | 8 | PERENCIN GIULIA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:34.02 | 0.00 FINA 458 |
2° | 6 | 2 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.03 | 0.00 FINA 458 |
3° | 7 | 1 | PARUZZOLO MARA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.15 | 0.00 FINA 279 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 2 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.24 | 0.00 FINA 653 |
2° | 7 | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.37 | 0.00 FINA 486 |
- | 3 | 8 | FURLAN DIANA | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 4 | 8 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.82 | 0.00 FINA 510 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?