P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | ZAGALLO VALENTINA | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 472 | ||
2° | 5 | BIANCHINI IRIS | 2010 | UNIONE NUOTO FRIULI | 0.00 FINA 429 | ||
3° | 6 | ZAVAGNIN MARGHERITA | 2010 | NS EMILIA SSD | 0.00 FINA 428 | ||
4° | 2 | TASSO ARINA | 2010 | NS EMILIA SSD | 0.00 FINA 427 | ||
5° | 7 | CURTARELLO AMANDA | 2009 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 375 | ||
- | 1 | VANZINI BIANCA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 0.00 | ||
- | 3 | COBELLO GIORGIA | 2010 | SIS NUOTO VERONA ASD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PATRON GIORGIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 1.00 FINA 533 | ||
2° | 1 | CALIARI MARTINA | 2010 | S.C.V. S.R.L. SSD | 0.00 FINA 511 | ||
3° | 4 | PETTENUZZO MARTINA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 501 | ||
4° | 6 | FUSARI SOFIA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 479 | ||
5° | 3 | COSTA MIRIAM | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 470 | ||
6° | 2 | COSTA SOFIA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 467 | ||
7° | 7 | BARBERA ALLEGRA | 2010 | UNIONE NUOTO FRIULI | 0.00 FINA 436 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 9.00 FINA 653 | ||
2° | 6 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 7.00 FINA 591 | ||
3° | 3 | BARBIERO GIULIA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 6.00 FINA 588 | ||
4° | 2 | VETTORELLO STELLA MARIA | 2010 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 572 | ||
5° | 5 | MUSSONI ELEONORA | 2010 | PADOVANUOTO | 4.00 FINA 568 | ||
6° | 7 | CONTE SOFIA | 2009 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 540 | ||
7° | 1 | VIVODA VERONICA | 2010 | GS SWIMMING VICENZA | 2.00 FINA 535 | ||
8° | 8 | VELLUDO AURORA | 2010 | NORD EST H2O SSD RL | 0.00 FINA 527 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?