Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 02:02.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
30/10/2022 | MEETING HALLOWEEN 17° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:28.99 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 01:53.0 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:50.5 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:43.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 02:02.3 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 01:51.7 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:49.3 |
02/06/2021 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 01:44.13 |
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:40.71 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:37.3 |
30/10/2022 | MEETING HALLOWEEN 17° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:34.68 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4a Giornata Circuito Propaganda-Teen VICENZA | 25 | M | 01:00.0 |
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:44.8 |
12/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:44.9 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:33.9 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:15.5 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:16.22 |
30/10/2022 | MEETING HALLOWEEN 17° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:14.67 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 02:59.1 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 03:04.13 |
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 02:56.75 |
18/12/2022 | Coppa Caduti di Brema Concentramenti C+D | 25 | A | 02:53.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:43.1 |
15/01/2023 | 1a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 03:10.47 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 02:40.4 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 02:31.08 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/01/2017 | 1a Giornata Propaganda Prov Vicenza - Malo | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/01/2017 | 1a Giornata Propaganda Prov Vicenza - Malo | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 06:17.0 |
11/12/2022 | 2a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 05:58.57 |
18/12/2022 | Coppa Caduti di Brema Concentramenti C+D | 25 | A | 06:02.07 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 05:54.11 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 05:16.39 |
15/01/2023 | 1a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 05:09.84 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4a Giornata Circuito Propaganda-Teen VICENZA | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:51.7 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:52.7 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:49.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 00:58.6 |
12/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:55.8 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:51.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 00:55.5 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:52.8 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:48.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 00:50.4 |
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:43.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?