P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | LOCAS DAVIDE | 1976 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 728.07 FINA 223 | ![]() | |
2° | 4 | PADOIN MATTEO | 1998 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 664.20 FINA 208 | ![]() | |
3° | 3 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE ASD | 700.03 FINA 198 | ![]() | |
4° | 2 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU SSD | 835.91 FINA 180 | ![]() | |
5° | 6 | FERRARI SARRO | 1960 | THERMAE SPORT ASD | 746.34 FINA 147 | ![]() | |
6° | 1 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 703.66 FINA 120 | ![]() | |
7° | 7 | CUSARO RITA | 1958 | ACQUA1VILLAGE SSD | 767.86 FINA 111 | ![]() | |
8° | 8 | ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA | 1957 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 576.56 FINA 47 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 839.02 FINA 299 | ![]() | |
2° | 3 | SIMONETTI NICOLA | 1997 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 741.53 FINA 289 | ![]() | |
3° | 1 | VANIA RICCARDO | 1994 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 736.46 FINA 281 | ![]() | |
4° | 6 | ANNESE FABIO | 1982 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 763.86 FINA 271 | ![]() | |
5° | 7 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 699.55 FINA 241 | ![]() | |
6° | 5 | CODATO NICOLO' | 1989 | NATATORIUM TREVISO SSD | 701.13 FINA 225 | ![]() | |
7° | 2 | BECCARO MARCO | 1983 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 714.32 FINA 222 | ![]() | |
8° | 8 | FERRARI GABRIELE | 1967 | THERMAE SPORT ASD | 736.29 FINA 194 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CARDINALE ENRICO | 1990 | NUOTO CLUB SASSUOLO | 977.94 FINA 611 | ![]() | |
2° | 5 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | A.R.C.A. SSD | 887.61 FINA 496 | ![]() | |
3° | 6 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | MONTENUOTO SSD | 845.80 FINA 426 | ![]() | |
4° | 3 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 816.50 FINA 383 | ![]() | |
5° | 7 | MENTI FEDERICO | 1999 | MIRANO NUOTO | 805.09 FINA 370 | ![]() | |
6° | 1 | STRIULI UMBERTO | 1987 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 717.82 FINA 242 | ![]() | |
- | 2 | STRIULI LEONARDO | 2000 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 | ||
Note: frazione a dorso |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | A.R.C.A. SSD | 887.61 FINA 496 | ![]() | |
2° | 1 | 7 | MENTI FEDERICO | 1999 | MIRANO NUOTO | 805.09 FINA 370 | ![]() | |
3° | 2 | 3 | SIMONETTI NICOLA | 1997 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 741.53 FINA 289 | ![]() | |
4° | 3 | 4 | PADOIN MATTEO | 1998 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 664.20 FINA 208 | ![]() | |
- | 1 | 2 | STRIULI LEONARDO | 2000 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 | ||
Note: frazione a dorso | ||||||||
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | MONTENUOTO SSD | 845.80 FINA 426 | ![]() | |
2° | 1 | 3 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 816.50 FINA 383 | ![]() | |
3° | 2 | 1 | VANIA RICCARDO | 1994 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 736.46 FINA 281 | ![]() | |
4° | 2 | 7 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 699.55 FINA 241 | ![]() | |
M35 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | CARDINALE ENRICO | 1990 | NUOTO CLUB SASSUOLO | 977.94 FINA 611 | ![]() | |
2° | 1 | 1 | STRIULI UMBERTO | 1987 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 717.82 FINA 242 | ![]() | |
3° | 2 | 5 | CODATO NICOLO' | 1989 | NATATORIUM TREVISO SSD | 701.13 FINA 225 | ![]() | |
M40 - M | ||||||||
1° | 2 | 6 | ANNESE FABIO | 1982 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 763.86 FINA 271 | ![]() | |
2° | 2 | 2 | BECCARO MARCO | 1983 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 714.32 FINA 222 | ![]() | |
M45 - M | ||||||||
1° | 3 | 5 | LOCAS DAVIDE | 1976 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 728.07 FINA 223 | ![]() | |
2° | 3 | 3 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE ASD | 700.03 FINA 198 | ![]() | |
M55 - M | ||||||||
1° | 2 | 8 | FERRARI GABRIELE | 1967 | THERMAE SPORT ASD | 736.29 FINA 194 | ![]() | |
M65 - M | ||||||||
1° | 3 | 6 | FERRARI SARRO | 1960 | THERMAE SPORT ASD | 746.34 FINA 147 | ![]() | |
M25 - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 839.02 FINA 299 | ![]() | |
M55 - F | ||||||||
1° | 3 | 1 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 703.66 FINA 120 | ![]() | |
M60 - F | ||||||||
1° | 3 | 2 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU SSD | 835.91 FINA 180 | ![]() | |
M65 - F | ||||||||
1° | 3 | 7 | CUSARO RITA | 1958 | ACQUA1VILLAGE SSD | 767.86 FINA 111 | ![]() | |
2° | 3 | 8 | ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA | 1957 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 576.56 FINA 47 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?