P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | GARBUIO MATILDE | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 203 | |
2° | 3 | BORSETTO BIANCA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 197 | |
3° | 4 | XAMIN BENEDETTA | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 0.00 FINA 192 | |
4° | 1 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 173 | |
5° | 5 | BUFFA MADISON | 2015 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 168 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 2.00 FINA 266 | |
2° | 5 | PACCAGNELLA SARA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 232 | |
3° | 4 | BARATTO BEATRICE | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 225 | |
4° | 1 | MODOLO ADELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 220 | |
5° | 6 | PADOVAN SVEVA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 208 | |
6° | 2 | BOSCOLO MARGHERITA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 201 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 FINA 327 | |
2° | 3 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 326 | |
3° | 5 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4.00 FINA 297 | |
4° | 2 | CECCHINATO LUCREZIA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 3.00 FINA 295 | |
5° | 1 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | ROVIGO NUOTO | 1.00 FINA 255 | |
6° | 6 | FANTINATO BELEN | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 0.00 FINA 248 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?