P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | BASTIANELLO LANA | 2009 | AQUAREA VICENZA ASD | FINA 486 | ||
2° | 3 | ZAMBELLI MATILDE | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 485 | ||
3° | 4 | PASQUALE ARIANNA | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 477 | ||
4° | 2 | DE BONI MARIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 447 | ||
- | 6 | CASON LARA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | CARLOTTO ISABELLA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 521 | ||
2° | 3 | MAGRIN GIULIA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 519 | ||
3° | 5 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA ASD | FINA 503 | ||
4° | 6 | BIELLO AMEDEA VITTORIA | 2009 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 499 | ||
5° | 2 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 491 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 657 | ||
2° | 4 | PETTENELLA NINA | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 653 | ||
3° | 2 | ZANOCCOLI GIORGIA | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 645 | ||
4° | 3 | GRENDENE NOEMI | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 625 | ||
5° | 1 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 576 | ||
6° | 7 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 574 | ||
7° | 8 | CASAROTTI MARTINA | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 548 | ||
8° | 6 | GARZETTA ALESSANDRA | 2004 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 521 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?