Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
LEOSPORT | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CENTRO NUOTO ROSA' | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
MIRANO NUOTO | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 |
AMICI NUOTO RIVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
G.P. NUOTO MIRA | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
GABBIANO | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
TEAM PADOVA | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
CENTRO NUOTO STRA | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
CENTRO NUOTO TEZZE | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
RARI NANTES TRENTO | 1 | 2 | ||||
ANTARES NUOTO | 1 | 2 | 1 | |||
NUOTO VIGONZA | 1 | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?