N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GIRARDI CARLOTTA | 2011 | LEOSPORT | 01:31.1 | |
2 | GATTO DILETTA | 2011 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:30.6 | |
3 | DISSEGNA CATERINA | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:30.3 | |
4 | KOBLISCHEK ZOE | 2011 | AQUAPOLIS | 01:29.5 | |
5 | PETRUZZI ALICE | 2011 | STILELIBERO SSD | 01:29.8 | |
6 | MARCHETTI ANGELICA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:30.3 | |
7 | ZENARI MARA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | 01:31.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CUSSIGH ZOE | 2011 | LEOSPORT | 01:29.0 | |
2 | FRANCESCON GINEVRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:27.5 | |
3 | TAMELLIN TIFFANY | 2011 | LEOSPORT | 01:25.3 | |
4 | BASSO GINEVRA VITTORIA | 2011 | MIRANO NUOTO | 01:20.5 | |
5 | PERON ANNA | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:23.8 | |
6 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 01:27.0 | |
7 | PAVARIN SOFIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:27.9 | |
8 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE | 01:29.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?