N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | BOSTAN ANA MARIA | 2011 | GIS PORDENUOTO | 03:20.0 | |
3 | CITRON ELISA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | 02:08.0 | |
4 | GALFANO AURORA | 2011 | SWIM PROJECT | 02:00.0 | |
5 | BRUGNOLI ALLEGRA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | 02:05.0 | |
6 | BOSCOLO MARCHI ALESSIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:20.0 | |
7 | BELLADONNA VITTORIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:20.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | MARCHI ALESSIA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:50.0 | |
3 | POSSAMAI LAYSSA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:48.0 | |
4 | BUSO ELEONORA | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 01:42.0 | |
5 | SAVIAN GLORIA | 2011 | AQUAPOLIS | 01:45.0 | |
6 | BATTAGLIA EVA | 2011 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:48.0 | |
7 | FORMENTI CARLOTTA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 01:55.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?