Organizzatore: AQUAPOLIS
Inizio: Domenica 22/12/2019
Fine: Domenica 22/12/2019
Termine iscrizioni: Mercoledì 18/12/2019
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 25 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 8 |
Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 9 punti al primo class. |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | SEMIAUTOMATICO O MANUALE |
---------Apertura spogliatoi atleti Es.B ore 08:15---------
Inizio riscaldamento ore 08:30 femminile
Inizio riscaldamento ore 08.55 maschile
Inizio gare ore 09:30
----------Apertura spogliatoi atleti Es.A ore 13:10---------
Inizio riscaldamento ore 13:20 femminile
Inizio riscaldamento ore 13.50 maschile
Inizio gare ore 14:30
Informazioni e contatti Fassina Andrea fassinafax@gmail.com
-----ISCRIZIONI CHIUSE-------------------------
Pagamento delle tasse gara del 7° TROFEO BABBO NATALE del 22 dicembre da effettuare con bonifico bancario entro GIOVEDI 19/12 nel seguente modo:
Causale: 7° trofeo babbo natale
- nome della società partecipante
- N. gare e N. staffette
VOLKSBANK
Intestato ad Aquapolis ssd a rl
IBAN IT 34 W 05856 60160 161571344800
Inviare copia contabile a contabile@aquapolis.it
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati per ciscun anno di nascita.
Premiazione con materiale tecnico per le migliori prestazioni maschile e femminile nelle gare eso B ed A.
Coppe alle prime 5 società classificate per il trofeo Babbo Natale
Coppa per la prima società classificata es.B
Coppa per la prima società classificata es.A
Avvisiamo che è possibile parcheggiare oltre che nel parcheggio piscina, anche in quello del palasport adiacente.
---------Apertura spogliatoi atleti Es.B ore 08:15------
Inizio riscaldamento ore 08:30 femminile
Inizio riscaldamento ore 08.55 maschile
Inizio gare ore 09:30
----------Apertura spogliatoi atleti Es.A ore 13:10-----
Inizio riscaldamento ore 13:20 femminile
Inizio riscaldamento ore 13.50 maschile
Inizio gare ore 14:30
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Domenica 22/12/2019 Programma Gare | ||||
09:30 | Esordienti B F 2010 | 50 Farfalla | Serie | |
09:36 | Esordienti B F 2011 | 50 Farfalla | Serie | |
09:41 | Esordienti B M 2010 | 50 Farfalla | Serie | |
09:45 | Esordienti B M 2009 | 50 Farfalla | Serie | |
09:52 | Esordienti B F 2011 | 50 Dorso | Serie | |
09:58 | Esordienti B F 2010 | 50 Dorso | Serie | |
10:05 | Esordienti B M 2010 | 50 Dorso | Serie | |
10:13 | Esordienti B M 2009 | 50 Dorso | Serie | |
10:20 | Assoluti | Mistaffetta 4x50 MX | Serie | |
10:35 | Esordienti B F 2011 | 50 Rana | Serie | |
10:42 | Esordienti B F 2010 | 50 Rana | Serie | |
10:49 | Esordienti B M 2010 | 50 Rana | Serie | |
10:55 | Esordienti B M 2009 | 50 Rana | Serie | |
11:04 | Esordienti B F 2011 | 50 Stile Libero | Serie | |
11:13 | Esordienti B F 2010 | 50 Stile Libero | Serie | |
11:22 | Esordienti B M 2010 | 50 Stile Libero | Serie | |
11:31 | Esordienti B M 2009 | 50 Stile Libero | Serie | |
11:40 | Esordienti B F 2011 | 100 Misti | Serie | |
11:47 | Esordienti B F 2010 | 100 Misti | Serie | |
11:58 | Esordienti B M 2010 | 100 Misti | Serie | |
12:05 | Esordienti B M 2009 | 100 Misti | Serie | |
12:17 | Esordienti B F | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | |
12:25 | Esordienti B M | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | |
14:30 | Esordienti A F 2009 | 100 Farfalla | Serie | |
14:39 | Esordienti A F 2008 | 100 Farfalla | Serie | |
14:49 | Esordienti A M 2007 | 100 Farfalla | Serie | |
15:00 | Esordienti A M 2008 | 100 Farfalla | Serie | |
15:09 | Esordienti A F 2009 | 100 Dorso | Serie | |
15:20 | Esordienti A F 2008 | 100 Dorso | Serie | |
15:32 | Esordienti A M 2008 | 100 Dorso | Serie | |
15:43 | Esordienti A M 2007 | 100 Dorso | Serie | |
15:52 | Assoluti | Mistaffetta 4x50 MX | Serie | |
16:15 | Esordienti A F 2009 | 100 Rana | Serie | |
16:29 | Esordienti A F 2008 | 100 Rana | Serie | |
16:40 | Esordienti A M 2008 | 100 Rana | Serie | |
16:48 | Esordienti A M 2007 | 100 Rana | Serie | |
16:58 | Esordienti A F 2009 | 100 Stile Libero | Serie | |
17:17 | Esordienti A F 2008 | 100 Stile Libero | Serie | |
17:32 | Esordienti A M 2008 | 100 Stile Libero | Serie | |
17:47 | Esordienti A M 2007 | 100 Stile Libero | Serie | |
18:02 | Esordienti A F 2009 | 200 Misti | Serie | |
18:18 | Esordienti A F 2008 | 200 Misti | Serie | |
18:33 | Esordienti A M 2008 | 200 Misti | Serie | |
18:48 | Esordienti A M 2007 | 200 Misti | Serie | |
19:00 | Esordienti A F | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | |
19:14 | Esordienti A M | Staff. 4x50 Stile L. | Serie |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?