N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
3 | BALLIN VICTOR | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.1 | |
4 | BONATO MATTEO | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 01:34.0 | |
5 | FULGA BOGDAN | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:34.2 | |
6 | GECCHELE NICOLA | 2009 | PARCO LIVENZA | 01:37.1 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | ZARA MATTIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 01:33.3 | |
3 | PLESOIANU ANDREI IONUT | 2009 | NUOTO VENEZIA | 01:31.2 | |
4 | CASAROTTI ENRICO | 2009 | ACQUAMBIENTE | 01:30.2 | |
5 | PADRINI BRIAN | 2009 | CSS | 01:30.7 | |
6 | BETTINI ANDREA | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 01:32.5 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | RUMIATO ALESSANDRO | 2009 | PARCO LIVENZA | 01:28.9 | |
2 | SERAFIN ROBERTO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:24.3 | |
3 | FERRARA FRANCESCO | 2008 | ROVIGONUOTO | 01:20.7 | |
4 | VIANELLO TOMMASO | 2008 | NUOTO VENEZIA | 01:17.3 | |
5 | LESSANA SIMONE | 2008 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:17.3 | |
6 | MELARATO GIULIO | 2008 | INN.NOVA | 01:21.4 | |
7 | SMANIA FRANCESCO | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:28.6 | |
8 | GUARISE PIETRO | 2009 | GAM | 01:29.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?