N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LOVISON VALENTINA | 2006 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 06:40.0 | |
3 | MORO ALESSIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:40.0 | |
4 | SIMONETTO GAIA | 2005 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:40.0 | |
5 | CARMINATI ELENA | 2005 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 06:40.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | CONTARINI ALESSIA | 2005 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:40.0 | |
2 | CASTELLAN ANNA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:30.1 | |
3 | FECCHIO ANNA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:25.2 | |
4 | STEGANI ASIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:29.2 | |
5 | ZONTA ASIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:31.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | REGGIANI ALESSANDRA | 2005 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:20.0 | |
2 | BULGARU GABRIELA | 2005 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:14.4 | |
3 | TROLLO ANGELICA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:00.0 | |
4 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 03:00.3 | |
5 | MARATONA GIULIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:18.6 | |
6 | FAURO BEATRICE | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:22.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?