N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GASPARIN MARIA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 03:58.2 | |
2 | ZOLLINO MAURA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:33.1 | |
3 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:26.4 | |
4 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:23.1 | |
5 | ORTIS ADELE | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:24.5 | |
6 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:28.4 | |
7 | CACCARO FRANCESCA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | RUSSO SHARON | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:23.0 | |
2 | PARLATO MARTINA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:21.0 | |
3 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:17.7 | |
4 | BASSAN VIRGINIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:11.9 | |
5 | RAMPON ARIANNA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:12.6 | |
6 | BISSON LAURA VIRGINIA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:20.3 | |
7 | BASSO MARY | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:21.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?