N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTIATO EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 02:31.24 | |
2 | BALDON GRETA | 2011 | PADOVANUOTO | 02:28.71 | |
3 | SEGNA SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:27.18 | |
4 | FLORIO ANGELA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:22.21 | |
5 | FELTRIN CAROLINA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:26.59 | |
6 | MOLON ANNA | 2012 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 02:28.18 | |
7 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:29.52 | |
8 | NALATO GIULIA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:34.04 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?