N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIGAGNOLI AURORA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 01:01.05 | |
2 | ROTUNNO CHIARA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:59.86 | |
3 | MENEGHELLO MARIA CARLA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 00:59.43 | |
4 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:57.50 | |
5 | CAVALER MICOL | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:59.15 | |
6 | BONZANINI BRENDA | 2010 | PADOVANUOTO | 00:59.77 | |
7 | GAETANI CECILIA | 2010 | TEAM VENETO ASD | 01:00.24 | |
8 | TURATTO DESIRE' | 2009 | PADOVANUOTO | 01:01.31 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?