
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE RITIS GRETA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:36.87 | |
| 2 | CERPELLONI LUDOVICA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | 00:35.98 | |
| 3 | CAVALER MICOL | 2009 | TEAM VERONA ASD | 00:34.53 | |
| 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:32.91 | |
| 5 | NOARO ELISA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:33.58 | |
| 6 | TEGON NOEMI | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 00:35.49 | |
| 7 | TURATTO DESIRE' | 2009 | PADOVANUOTO | 00:36.25 | |
| 8 | PETTENUZZO MARTINA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:38.51 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?