
Nuoto

Pallanuoto
Fondo
Tuffi
Syncro
Salvamento
S.I.T.
G.U.G.
Master
Normative
Gallerie
Archivio news
Annunci
Organizzatore: LEOSPORT
Inizio: Domenica 10/04/2022
Fine: Domenica 10/04/2022
Apertura iscrizioni: 31/03/2022 00:00
Termine iscrizioni: Venerdì 08/04/2022
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 25 m |
| Iscrizione atleti con tempi limite | No |
| N° corsie | 6 |
| Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti |
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | SEMIAUTOMATICO O MANUALE |
ESORDIENTI B
- apertura impianto: 13:45
- riscaldamento esordienti B: 14:00
- Inizio gare esordienti B: 14:30
ESORDIENTI A
- apertura impianto: (orario indicativo dipende dal termine della sessione dedicata agli esordienti B): 16:00
- riscaldamento esordienti A: 16:15-16.45
- inizio gare esordienti A:16:45
- a seguito della pubblicazione del D.L. n 221 - 24.12.2021, il CRV FIN dispone l'applicazione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2, a partire dalle prime manifestazioni programmate nel 2022;
- Tesserino Fin e Green Pass Rafforzato (maggiori anni 12);
- Tesserino Fin, Autocertificazione per Tesserati (minori anni 12) o Green Pass Rafforzato;
- Green Pass Rafforzato e Autocertificazione per Tesserati per tecnici/accompagnatori.
Tutti gli atleti devono essere muniti di un sacchetto per riporre tesserino, maglietta ed effetti personali.
L'accesso alla vasca avverrà attraverso gli spogliatoi, il cui utilizzo - con mascherina indossata - è consentito ai soli fini del cambio in vista di riscaldamento e gare e dovrà - nel più breve tempo possibile - essere liberato da ogni effetto personale.
Al termine delle gare l'uscita dalla vasca avverrà sempre attraverso gli spogliatoi. Non è consentito l'uso delle docce.
MANIFESTAZIONE a PORTE CHIUSE.
Le manifestazioni sono strutturate sulla base dei protocolli in vigore alla data di programmazione. Il numero di atleti e squadre ammessi è legata a tali parametri.
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Domenica 10/04/2022 Programma Gare | ||||
| 14:30 | Esordienti B F | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:35 | Esordienti B M | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:40 | Esordienti B F | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 14:45 | Esordienti B M | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 14:50 | Esordienti B F | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 14:55 | Esordienti B M | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:00 | Esordienti B F | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:05 | Esordienti B M | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:10 | Esordienti B F | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 15:15 | Esordienti B M | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 15:20 | Esordienti B F | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:25 | Esordienti B M | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:30 | Esordienti B F | Staff 4x100 Stile L. | Serie | ![]() |
| 15:35 | Esordienti B M | Staff 4x100 Stile L. | Serie | ![]() |
| 15:40 | Esordienti A F | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 15:45 | Esordienti A M | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 15:50 | Esordienti A F | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:55 | Esordienti A M | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:00 | Esordienti A F | 100 Misti | Serie | ![]() |
| 16:05 | Esordienti A M | 100 Misti | Serie | ![]() |
| 16:10 | Esordienti A F | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 16:15 | Esordienti A M | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 16:20 | Esordienti A F | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 16:25 | Esordienti A M | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 16:30 | Esordienti A F | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:35 | Esordienti A M | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:40 | Esordienti A F | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 16:45 | Esordienti A M | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 16:50 | Esordienti A F | Staff 4x100 Mista | Serie | ![]() |
| 16:55 | Esordienti A M | Staff 4x100 Mista | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?










