P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 408 | ||
2° | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 391 | ||
3° | 2 | BELTRAME LEONARDO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 283 | ||
4° | 5 | BRUNNO LORENZO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 229 | ||
5° | 1 | MISURI DAVIDE | 1998 | LEOSPORT | FINA 140 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 599 | ||
2° | 3 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 595 | ||
3° | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | IN SPORT | FINA 569 | ||
4° | 2 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | FINA 566 | ||
5° | 1 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 456 | ||
6° | 6 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 422 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 599 | ||
2° | 1 | 3 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 595 | ||
3° | 1 | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | IN SPORT | FINA 569 | ||
4° | 1 | 2 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | FINA 566 | ||
5° | 1 | 1 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 456 | ||
6° | 1 | 6 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 422 | ||
7° | 2 | 4 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 408 | ||
8° | 2 | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 391 | ||
9° | 2 | 2 | BELTRAME LEONARDO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 283 | ||
10° | 2 | 5 | BRUNNO LORENZO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 229 | ||
11° | 2 | 1 | MISURI DAVIDE | 1998 | LEOSPORT | FINA 140 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 1 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 456 | ||
2° | 2 | 4 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 408 | ||
3° | 2 | 2 | BELTRAME LEONARDO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 283 | ||
4° | 2 | 5 | BRUNNO LORENZO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 229 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | IN SPORT | FINA 569 | ||
2° | 1 | 6 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 422 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 599 | ||
2° | 1 | 3 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 595 | ||
3° | 1 | 2 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | FINA 566 | ||
4° | 2 | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 391 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 2 | 1 | MISURI DAVIDE | 1998 | LEOSPORT | FINA 140 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?