P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 526 | ||
2° | 2 | MERLO IRENE | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 446 | ||
3° | 3 | BURIGO LUDOVICA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 433 | ||
4° | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 415 | ||
5° | 7 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 374 | ||
6° | 6 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | FINA 373 | ||
7° | 1 | BETTARELLO GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 344 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ||
2° | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 591 | ||
3° | 3 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 545 | ||
4° | 6 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 539 | ||
5° | 7 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | FINA 527 | ||
6° | 8 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ||
7° | 2 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 474 | ||
8° | 1 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 468 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ||
2° | 1 | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 591 | ||
3° | 1 | 3 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 545 | ||
4° | 1 | 6 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 539 | ||
5° | 1 | 7 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | FINA 527 | ||
6° | 2 | 4 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 526 | ||
7° | 1 | 8 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ||
8° | 1 | 2 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 474 | ||
9° | 1 | 1 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 468 | ||
10° | 2 | 2 | MERLO IRENE | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 446 | ||
11° | 2 | 3 | BURIGO LUDOVICA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 433 | ||
12° | 2 | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 415 | ||
13° | 2 | 7 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 374 | ||
14° | 2 | 6 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | FINA 373 | ||
15° | 2 | 1 | BETTARELLO GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 344 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | FINA 527 | ||
2° | 2 | 1 | BETTARELLO GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 344 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ||
2° | 1 | 2 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 474 | ||
3° | 1 | 1 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 468 | ||
4° | 2 | 2 | MERLO IRENE | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 446 | ||
5° | 2 | 3 | BURIGO LUDOVICA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 433 | ||
6° | 2 | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 415 | ||
7° | 2 | 6 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | FINA 373 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ||
2° | 1 | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 591 | ||
3° | 1 | 3 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 545 | ||
4° | 1 | 6 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 539 | ||
5° | 2 | 4 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 526 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 2 | 7 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 374 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?