P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | ||||||
1° | 5 | MIATTO GIANLUCA | 1975 | STILELIBERO SSD | 00:31.2 | 0.00 FINA 275 |
2° | 3 | MICHIELAN MICHELE | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.8 | 0.00 FINA 182 |
3° | 2 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.1 | 0.00 FINA 130 |
- | 4 | MOLIN SARA | 1997 | PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | ||||||
1° | 5 | D'AURIA MARCO | 1985 | PIAVE NUOTO | 00:33.7 | 0.00 FINA 219 |
2° | 3 | ZANETTE ANDREA | 1973 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.9 | 0.00 FINA 215 |
3° | 2 | BISCARO ROBERTO | 1965 | ATLANTIC SPORT | 00:36.4 | 0.00 FINA 173 |
4° | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.0 | 0.00 FINA 165 |
5° | 1 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:37.9 | 0.00 FINA 154 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | ||||||
1° | 4 | CALZAMATTA RICCARDO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.8 | 0.00 FINA 286 |
2° | 2 | CASANOVA DENIS | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:31.2 | 0.00 FINA 275 |
3° | 3 | TEMPESTA GIACOMO | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:32.9 | 0.00 FINA 235 |
4° | 1 | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.2 | 0.00 FINA 229 |
5° | 6 | STEFANATO ANTONIO | 1963 | ATLANTIC SPORT | 00:34.4 | 0.00 FINA 206 |
6° | 5 | PIASER OMAR | 1987 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:34.7 | 0.00 FINA 200 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | ||||||
1° | 1 | RIVA GABRIELE | 1975 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:32.9 | 0.00 FINA 235 |
2° | 3 | ANDREOLLA ROY ROGER | 1968 | STELLA MARINA | 00:33.6 | 0.00 FINA 221 |
3° | 2 | DE MARCHI AMEDEO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:34.1 | 0.00 FINA 211 |
3° | 6 | DAL MOLIN IVAN | 1980 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.1 | 0.00 FINA 211 |
5° | 5 | BERTINI ANDREA | 1997 | STELLA MARINA | 00:34.4 | 0.00 FINA 206 |
6° | 4 | CASARIN ALESSIO | 1987 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:35.8 | 0.00 FINA 182 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 4 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 00:32.1 | 0.00 FINA 253 |
2° | 2 | BALDASSA FABIO | 1976 | PIAVE NUOTO | 00:32.2 | 0.00 FINA 251 |
3° | 5 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 00:33.1 | 0.00 FINA 231 |
4° | 1 | TELESE FEDERICO | 1985 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:33.5 | 0.00 FINA 223 |
4° | 3 | PADOIN MATTEO | 1998 | STELLA MARINA | 00:33.5 | 0.00 FINA 223 |
6° | 6 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:33.8 | 0.00 FINA 217 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 2 | BURATO MATTEO | 1973 | PIAVE NUOTO | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
2° | 6 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 00:30.9 | 0.00 FINA 284 |
3° | 1 | FATTORETTO MATTIA | 1999 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.3 | 0.00 FINA 273 |
4° | 4 | TERMANINI MATTEO | 1992 | STELLA MARINA | 00:31.9 | 0.00 FINA 258 |
5° | 3 | DI TOMMASO LEONARDO | 1998 | MONTENUOTO | 00:32.1 | 0.00 FINA 253 |
6° | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 00:33.7 | 0.00 FINA 219 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 3 | CASAGRANDE MASSIMO | 1980 | PIAVE NUOTO | 00:30.1 | 0.00 FINA 307 |
2° | 5 | MALFI DARIO | 1970 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.9 | 0.00 FINA 284 |
3° | 4 | MINISTERI ALESSIO | 1976 | ATLANTIC SPORT | 00:31.5 | 0.00 FINA 268 |
4° | 1 | PEZZATO LUCA | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.6 | 0.00 FINA 265 |
5° | 2 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 00:32.0 | 0.00 FINA 255 |
6° | 6 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 00:32.7 | 0.00 FINA 239 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 2 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:30.0 | 0.00 FINA 310 |
2° | 3 | PRADELLA MICHAEL | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.2 | 0.00 FINA 304 |
3° | 4 | RUMORI GIACOMO | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:30.3 | 0.00 FINA 301 |
4° | 6 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.5 | 0.00 FINA 295 |
5° | 5 | CURTOLO DIEGO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:31.5 | 0.00 FINA 268 |
6° | 1 | CASAGRANDE ELIA | 1988 | STELLA MARINA | 00:31.6 | 0.00 FINA 265 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 3 | CHINELLATO MAURO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
2° | 2 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:29.3 | 0.00 FINA 333 |
3° | 1 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.4 | 0.00 FINA 329 |
4° | 5 | BUOSI DENIS | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.7 | 0.00 FINA 319 |
5° | 4 | BOVO SAMUELE | 1999 | STILELIBERO SSD | 00:29.8 | 0.00 FINA 316 |
6° | 6 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:31.1 | 0.00 FINA 278 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
2° | 5 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
2° | 6 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
4° | 2 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.1 | 0.00 FINA 339 |
5° | 1 | BOTTEGA MICHELE | 1982 | STELLA MARINA | 00:29.6 | 0.00 FINA 323 |
6° | 3 | FAVARO SAMUELE | 1992 | MONTENUOTO | 00:29.7 | 0.00 FINA 319 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | LARESE ROIA MARCO | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.9 | 1.00 FINA 430 |
2° | 1 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | PIAVE NUOTO | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
3° | 3 | MAZZOLENI TIZIANO | 1991 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
4° | 4 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
5° | 5 | BRUSANTIN GIOVANNI PAOLO | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.4 | 0.00 FINA 329 |
6° | 6 | GIACUZZO ANDREA | 1993 | STELLA MARINA | 00:29.6 | 0.00 FINA 323 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
2° | 3 | GRIECO ALBERTO | 1991 | ANTARES NUOTO | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
3° | 4 | ZIZOLA FEDERICO | 1987 | ATLANTIC SPORT | 00:28.0 | 0.00 FINA 381 |
3° | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:28.0 | 0.00 FINA 381 |
5° | 1 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
6° | 2 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | MARCON MATTIA | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.1 | 0.00 FINA 420 |
2° | 3 | BARRO PAOLO | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
3° | 5 | FRANCONETTI SIMONE | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
4° | 1 | BINOTTO RICCARDO | 1996 | ATLANTIC SPORT | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
5° | 2 | BINOTTO ANDREA | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
5° | 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | MASIN STEFANO | 1997 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
1° | 3 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
3° | 5 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.0 | 0.00 FINA 425 |
4° | 4 | CAVALLIN LORENZO | 1999 | MONTENUOTO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
5° | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | ATLANTIC SPORT | 00:27.4 | 0.00 FINA 407 |
6° | 1 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.7 | 0.00 FINA 394 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 00:24.3 | 10.00 FINA 583 |
2° | 4 | MARCON ALESSIO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.3 | 8.00 FINA 517 |
3° | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.4 | 7.00 FINA 510 |
4° | 6 | MORELLATO FABIO | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.9 | 6.00 FINA 481 |
5° | 1 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 00:26.3 | 5.00 FINA 460 |
6° | 5 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.8 | 2.00 FINA 435 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 00:24.3 | 10.00 FINA 583 |
2° | 1 | 4 | MARCON ALESSIO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.3 | 8.00 FINA 517 |
3° | 1 | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.4 | 7.00 FINA 510 |
4° | 1 | 6 | MORELLATO FABIO | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.9 | 6.00 FINA 481 |
5° | 1 | 1 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 00:26.3 | 5.00 FINA 460 |
6° | 2 | 3 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
6° | 2 | 2 | MASIN STEFANO | 1997 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
8° | 1 | 5 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.8 | 2.00 FINA 435 |
9° | 5 | 2 | LARESE ROIA MARCO | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.9 | 1.00 FINA 430 |
10° | 2 | 5 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.0 | 0.00 FINA 425 |
11° | 3 | 4 | MARCON MATTIA | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.1 | 0.00 FINA 420 |
12° | 2 | 4 | CAVALLIN LORENZO | 1999 | MONTENUOTO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
12° | 4 | 5 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
12° | 3 | 3 | BARRO PAOLO | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
15° | 2 | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | ATLANTIC SPORT | 00:27.4 | 0.00 FINA 407 |
16° | 2 | 1 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.7 | 0.00 FINA 394 |
17° | 4 | 3 | GRIECO ALBERTO | 1991 | ANTARES NUOTO | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
17° | 3 | 5 | FRANCONETTI SIMONE | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
17° | 5 | 1 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | PIAVE NUOTO | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
20° | 4 | 4 | ZIZOLA FEDERICO | 1987 | ATLANTIC SPORT | 00:28.0 | 0.00 FINA 381 |
20° | 4 | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:28.0 | 0.00 FINA 381 |
22° | 5 | 3 | MAZZOLENI TIZIANO | 1991 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
22° | 3 | 1 | BINOTTO RICCARDO | 1996 | ATLANTIC SPORT | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
22° | 4 | 1 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
22° | 6 | 4 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
26° | 3 | 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
26° | 3 | 2 | BINOTTO ANDREA | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
28° | 6 | 6 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
28° | 4 | 2 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
28° | 6 | 5 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
28° | 10 | 2 | BURATO MATTEO | 1973 | PIAVE NUOTO | 00:28.8 | 0.00 FINA 350 |
32° | 5 | 4 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
32° | 7 | 3 | CHINELLATO MAURO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
34° | 6 | 2 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.1 | 0.00 FINA 339 |
35° | 7 | 2 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:29.3 | 0.00 FINA 333 |
36° | 5 | 5 | BRUSANTIN GIOVANNI PAOLO | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.4 | 0.00 FINA 329 |
36° | 7 | 1 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.4 | 0.00 FINA 329 |
38° | 5 | 6 | GIACUZZO ANDREA | 1993 | STELLA MARINA | 00:29.6 | 0.00 FINA 323 |
38° | 6 | 1 | BOTTEGA MICHELE | 1982 | STELLA MARINA | 00:29.6 | 0.00 FINA 323 |
40° | 6 | 3 | FAVARO SAMUELE | 1992 | MONTENUOTO | 00:29.7 | 0.00 FINA 319 |
40° | 7 | 5 | BUOSI DENIS | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.7 | 0.00 FINA 319 |
42° | 7 | 4 | BOVO SAMUELE | 1999 | STILELIBERO SSD | 00:29.8 | 0.00 FINA 316 |
43° | 8 | 2 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:30.0 | 0.00 FINA 310 |
44° | 9 | 3 | CASAGRANDE MASSIMO | 1980 | PIAVE NUOTO | 00:30.1 | 0.00 FINA 307 |
45° | 8 | 3 | PRADELLA MICHAEL | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.2 | 0.00 FINA 304 |
46° | 8 | 4 | RUMORI GIACOMO | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:30.3 | 0.00 FINA 301 |
47° | 8 | 6 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.5 | 0.00 FINA 295 |
48° | 13 | 4 | CALZAMATTA RICCARDO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.8 | 0.00 FINA 286 |
49° | 10 | 6 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 00:30.9 | 0.00 FINA 284 |
49° | 9 | 5 | MALFI DARIO | 1970 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.9 | 0.00 FINA 284 |
51° | 7 | 6 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:31.1 | 0.00 FINA 278 |
52° | 15 | 5 | MIATTO GIANLUCA | 1975 | STILELIBERO SSD | 00:31.2 | 0.00 FINA 275 |
52° | 13 | 2 | CASANOVA DENIS | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:31.2 | 0.00 FINA 275 |
54° | 10 | 1 | FATTORETTO MATTIA | 1999 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.3 | 0.00 FINA 273 |
55° | 9 | 4 | MINISTERI ALESSIO | 1976 | ATLANTIC SPORT | 00:31.5 | 0.00 FINA 268 |
55° | 8 | 5 | CURTOLO DIEGO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:31.5 | 0.00 FINA 268 |
57° | 9 | 1 | PEZZATO LUCA | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.6 | 0.00 FINA 265 |
57° | 8 | 1 | CASAGRANDE ELIA | 1988 | STELLA MARINA | 00:31.6 | 0.00 FINA 265 |
59° | 10 | 4 | TERMANINI MATTEO | 1992 | STELLA MARINA | 00:31.9 | 0.00 FINA 258 |
60° | 9 | 2 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 00:32.0 | 0.00 FINA 255 |
61° | 10 | 3 | DI TOMMASO LEONARDO | 1998 | MONTENUOTO | 00:32.1 | 0.00 FINA 253 |
61° | 11 | 4 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 00:32.1 | 0.00 FINA 253 |
63° | 11 | 2 | BALDASSA FABIO | 1976 | PIAVE NUOTO | 00:32.2 | 0.00 FINA 251 |
64° | 9 | 6 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 00:32.7 | 0.00 FINA 239 |
65° | 13 | 3 | TEMPESTA GIACOMO | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:32.9 | 0.00 FINA 235 |
65° | 12 | 1 | RIVA GABRIELE | 1975 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:32.9 | 0.00 FINA 235 |
67° | 11 | 5 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 00:33.1 | 0.00 FINA 231 |
68° | 13 | 1 | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.2 | 0.00 FINA 229 |
69° | 11 | 3 | PADOIN MATTEO | 1998 | STELLA MARINA | 00:33.5 | 0.00 FINA 223 |
69° | 11 | 1 | TELESE FEDERICO | 1985 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:33.5 | 0.00 FINA 223 |
71° | 12 | 3 | ANDREOLLA ROY ROGER | 1968 | STELLA MARINA | 00:33.6 | 0.00 FINA 221 |
72° | 10 | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 00:33.7 | 0.00 FINA 219 |
72° | 14 | 5 | D'AURIA MARCO | 1985 | PIAVE NUOTO | 00:33.7 | 0.00 FINA 219 |
74° | 11 | 6 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:33.8 | 0.00 FINA 217 |
75° | 14 | 3 | ZANETTE ANDREA | 1973 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.9 | 0.00 FINA 215 |
76° | 12 | 2 | DE MARCHI AMEDEO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:34.1 | 0.00 FINA 211 |
76° | 12 | 6 | DAL MOLIN IVAN | 1980 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.1 | 0.00 FINA 211 |
78° | 13 | 6 | STEFANATO ANTONIO | 1963 | ATLANTIC SPORT | 00:34.4 | 0.00 FINA 206 |
78° | 12 | 5 | BERTINI ANDREA | 1997 | STELLA MARINA | 00:34.4 | 0.00 FINA 206 |
80° | 13 | 5 | PIASER OMAR | 1987 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:34.7 | 0.00 FINA 200 |
81° | 12 | 4 | CASARIN ALESSIO | 1987 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:35.8 | 0.00 FINA 182 |
81° | 15 | 3 | MICHIELAN MICHELE | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.8 | 0.00 FINA 182 |
83° | 14 | 2 | BISCARO ROBERTO | 1965 | ATLANTIC SPORT | 00:36.4 | 0.00 FINA 173 |
84° | 14 | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.0 | 0.00 FINA 165 |
85° | 14 | 1 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:37.9 | 0.00 FINA 154 |
86° | 15 | 2 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.1 | 0.00 FINA 130 |
- | 15 | 4 | MOLIN SARA | 1997 | PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 00:26.3 | 5.00 FINA 460 |
2° | 2 | 3 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
3° | 2 | 4 | CAVALLIN LORENZO | 1999 | MONTENUOTO | 00:27.2 | 0.00 FINA 416 |
4° | 3 | 2 | BINOTTO ANDREA | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
5° | 7 | 3 | CHINELLATO MAURO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
6° | 7 | 4 | BOVO SAMUELE | 1999 | STILELIBERO SSD | 00:29.8 | 0.00 FINA 316 |
7° | 13 | 4 | CALZAMATTA RICCARDO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.8 | 0.00 FINA 286 |
8° | 10 | 6 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 00:30.9 | 0.00 FINA 284 |
9° | 10 | 1 | FATTORETTO MATTIA | 1999 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.3 | 0.00 FINA 273 |
10° | 13 | 3 | TEMPESTA GIACOMO | 1999 | ATLANTIC SPORT | 00:32.9 | 0.00 FINA 235 |
P7 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | MASIN STEFANO | 1997 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.6 | 3.50 FINA 444 |
2° | 5 | 2 | LARESE ROIA MARCO | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:26.9 | 1.00 FINA 430 |
3° | 2 | 5 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.0 | 0.00 FINA 425 |
4° | 3 | 4 | MARCON MATTIA | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.1 | 0.00 FINA 420 |
5° | 3 | 5 | FRANCONETTI SIMONE | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
6° | 5 | 4 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 00:29.0 | 0.00 FINA 343 |
7° | 5 | 5 | BRUSANTIN GIOVANNI PAOLO | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.4 | 0.00 FINA 329 |
8° | 8 | 3 | PRADELLA MICHAEL | 1998 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:30.2 | 0.00 FINA 304 |
9° | 8 | 4 | RUMORI GIACOMO | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:30.3 | 0.00 FINA 301 |
10° | 10 | 3 | DI TOMMASO LEONARDO | 1998 | MONTENUOTO | 00:32.1 | 0.00 FINA 253 |
11° | 11 | 3 | PADOIN MATTEO | 1998 | STELLA MARINA | 00:33.5 | 0.00 FINA 223 |
12° | 12 | 5 | BERTINI ANDREA | 1997 | STELLA MARINA | 00:34.4 | 0.00 FINA 206 |
- | 15 | 4 | MOLIN SARA | 1997 | PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 00:24.3 | 10.00 FINA 583 |
2° | 1 | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.4 | 7.00 FINA 510 |
3° | 1 | 6 | MORELLATO FABIO | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:25.9 | 6.00 FINA 481 |
4° | 2 | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | ATLANTIC SPORT | 00:27.4 | 0.00 FINA 407 |
5° | 2 | 1 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:27.7 | 0.00 FINA 394 |
6° | 5 | 1 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | PIAVE NUOTO | 00:27.8 | 0.00 FINA 389 |
7° | 3 | 1 | BINOTTO RICCARDO | 1996 | ATLANTIC SPORT | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
7° | 4 | 1 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:28.4 | 0.00 FINA 365 |
9° | 3 | 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 00:28.5 | 0.00 FINA 361 |
10° | 7 | 2 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:29.3 | 0.00 FINA 333 |
11° | 5 | 6 | GIACUZZO ANDREA | 1993 | STELLA MARINA | 00:29.6 | 0.00 FINA 323 |
