P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 4 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 01:04.4 | FINA 340 |
2° | 5 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:08.8 | FINA 279 |
3° | 2 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 01:09.7 | FINA 268 |
4° | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.9 | FINA 266 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 2 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 01:05.2 | FINA 327 |
2° | 4 | RAGAZZO GIACOMO | 2002 | GABBIANO | 01:05.3 | FINA 326 |
3° | 3 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:05.9 | FINA 317 |
4° | 5 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO | 01:06.8 | FINA 304 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:01.3 | FINA 394 |
2° | 2 | CORDELLA MARCO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:03.0 | FINA 363 |
3° | 3 | FABRIS MATTIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:03.4 | FINA 356 |
4° | 4 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | 01:03.6 | FINA 353 |
5° | 6 | FELEPPA STEFANO | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.8 | FINA 334 |
6° | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.8 | FINA 319 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.7 | FINA 386 |
2° | 2 | CREAZZO PIETRO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.6 | FINA 370 |
3° | 1 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.8 | FINA 366 |
4° | 4 | LANZONE MANUEL | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:02.9 | FINA 365 |
5° | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:03.0 | FINA 363 |
6° | 3 | SCARPIS GREGORIO | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:03.4 | FINA 356 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 5 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:00.1 | FINA 418 |
2° | 1 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.1 | FINA 398 |
3° | 6 | SARTORI FRANCESCO | 2002 | LEOSPORT | 01:01.2 | FINA 396 |
4° | 4 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 01:01.3 | FINA 394 |
5° | 2 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.9 | FINA 383 |
6° | 3 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.0 | FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
2° | 2 | LANCERINI JOSE' | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:00.7 | FINA 406 |
3° | 5 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:00.8 | FINA 404 |
4° | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.0 | FINA 400 |
5° | 4 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.3 | FINA 394 |
6° | 1 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | 2001 TEAM | 01:01.8 | FINA 385 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:59.5 | FINA 431 |
2° | 1 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:59.7 | FINA 427 |
3° | 3 | CENZATO IVAN | 1999 | GIS | 01:00.0 | FINA 420 |
4° | 6 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:00.1 | FINA 418 |
5° | 2 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | 3 PISCINE | 01:00.5 | FINA 410 |
6° | 5 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:00.9 | FINA 402 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 00:55.4 | FINA 534 |
2° | 4 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:58.5 | FINA 453 |
3° | 2 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:59.2 | FINA 437 |
3° | 6 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
5° | 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 00:59.3 | FINA 435 |
6° | 1 | BERTOLASO MATTEO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:01.0 | FINA 400 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | BERTELLI MATTEO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.0 | FINA 465 |
2° | 4 | SIRONE GIUSEPPE | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.2 | FINA 460 |
3° | 5 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.4 | FINA 456 |
4° | 1 | BINOTTO SIMONE | 2001 | AQUAREA VICENZA | 00:58.7 | FINA 449 |
4° | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.7 | FINA 449 |
4° | 3 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 00:58.7 | FINA 449 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM | 00:55.7 | FINA 525 |
2° | 4 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.1 | FINA 514 |
3° | 1 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:57.2 | FINA 485 |
4° | 2 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
4° | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
6° | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 00:57.6 | FINA 475 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:51.2 | FINA 676 |
2° | 2 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:54.1 | FINA 573 |
3° | 4 | BALDISSEROTTO SIMONE | 1998 | GIS | 00:55.7 | FINA 525 |
4° | 1 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:56.4 | FINA 506 |
5° | 5 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:57.3 | FINA 482 |
6° | 6 | CASAROTTO MARCO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:57.9 | FINA 468 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:51.2 | FINA 676 |
2° | 1 | 2 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:54.1 | FINA 573 |
3° | 4 | 5 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 00:55.4 | FINA 534 |
4° | 1 | 4 | BALDISSEROTTO SIMONE | 1998 | GIS | 00:55.7 | FINA 525 |
4° | 2 | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM | 00:55.7 | FINA 525 |
6° | 2 | 4 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.1 | FINA 514 |
7° | 1 | 1 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:56.4 | FINA 506 |
8° | 2 | 1 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:57.2 | FINA 485 |
9° | 1 | 5 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:57.3 | FINA 482 |
10° | 2 | 2 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
10° | 2 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
12° | 2 | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 00:57.6 | FINA 475 |
13° | 1 | 6 | CASAROTTO MARCO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:57.9 | FINA 468 |
14° | 3 | 6 | BERTELLI MATTEO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.0 | FINA 465 |
15° | 3 | 4 | SIRONE GIUSEPPE | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.2 | FINA 460 |
16° | 3 | 5 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.4 | FINA 456 |
17° | 4 | 4 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:58.5 | FINA 453 |
18° | 3 | 3 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 00:58.7 | FINA 449 |
18° | 3 | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.7 | FINA 449 |
18° | 3 | 1 | BINOTTO SIMONE | 2001 | AQUAREA VICENZA | 00:58.7 | FINA 449 |
21° | 4 | 2 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:59.2 | FINA 437 |
21° | 4 | 6 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
21° | 6 | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
24° | 4 | 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 00:59.3 | FINA 435 |
25° | 5 | 4 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:59.5 | FINA 431 |
26° | 5 | 1 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:59.7 | FINA 427 |
27° | 5 | 3 | CENZATO IVAN | 1999 | GIS | 01:00.0 | FINA 420 |
28° | 7 | 5 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:00.1 | FINA 418 |
28° | 5 | 6 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:00.1 | FINA 418 |
30° | 5 | 2 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | 3 PISCINE | 01:00.5 | FINA 410 |
31° | 6 | 2 | LANCERINI JOSE' | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:00.7 | FINA 406 |
32° | 6 | 5 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:00.8 | FINA 404 |
33° | 5 | 5 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:00.9 | FINA 402 |
34° | 6 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.0 | FINA 400 |
34° | 4 | 1 | BERTOLASO MATTEO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:01.0 | FINA 400 |
36° | 7 | 1 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.1 | FINA 398 |
37° | 7 | 6 | SARTORI FRANCESCO | 2002 | LEOSPORT | 01:01.2 | FINA 396 |
38° | 6 | 4 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.3 | FINA 394 |
38° | 9 | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:01.3 | FINA 394 |
38° | 7 | 4 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 01:01.3 | FINA 394 |
41° | 8 | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.7 | FINA 386 |
42° | 6 | 1 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | 2001 TEAM | 01:01.8 | FINA 385 |
43° | 7 | 2 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.9 | FINA 383 |
44° | 7 | 3 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.0 | FINA 381 |
45° | 8 | 2 | CREAZZO PIETRO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.6 | FINA 370 |
46° | 8 | 1 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.8 | FINA 366 |
47° | 8 | 4 | LANZONE MANUEL | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:02.9 | FINA 365 |
48° | 8 | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:03.0 | FINA 363 |
48° | 9 | 2 | CORDELLA MARCO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:03.0 | FINA 363 |
50° | 8 | 3 | SCARPIS GREGORIO | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:03.4 | FINA 356 |
50° | 9 | 3 | FABRIS MATTIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:03.4 | FINA 356 |
52° | 9 | 4 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | 01:03.6 | FINA 353 |
53° | 11 | 4 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 01:04.4 | FINA 340 |
54° | 9 | 6 | FELEPPA STEFANO | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.8 | FINA 334 |
55° | 10 | 2 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 01:05.2 | FINA 327 |
56° | 10 | 4 | RAGAZZO GIACOMO | 2002 | GABBIANO | 01:05.3 | FINA 326 |
57° | 9 | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.8 | FINA 319 |
58° | 10 | 3 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:05.9 | FINA 317 |
59° | 10 | 5 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO | 01:06.8 | FINA 304 |
60° | 11 | 5 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:08.8 | FINA 279 |
61° | 11 | 2 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 01:09.7 | FINA 268 |
62° | 11 | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.9 | FINA 266 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 2 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
1° | 2 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 00:57.5 | FINA 477 |
3° | 1 | 6 | CASAROTTO MARCO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:57.9 | FINA 468 |
4° | 3 | 6 | BERTELLI MATTEO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.0 | FINA 465 |
5° | 3 | 5 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.4 | FINA 456 |
6° | 4 | 4 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:58.5 | FINA 453 |
7° | 3 | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.7 | FINA 449 |
7° | 3 | 1 | BINOTTO SIMONE | 2001 | AQUAREA VICENZA | 00:58.7 | FINA 449 |
9° | 4 | 2 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:59.2 | FINA 437 |
9° | 4 | 6 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
9° | 6 | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 00:59.2 | FINA 437 |
12° | 5 | 1 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:59.7 | FINA 427 |
13° | 7 | 5 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:00.1 | FINA 418 |
13° | 5 | 6 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:00.1 | FINA 418 |
15° | 5 | 2 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | 3 PISCINE | 01:00.5 | FINA 410 |
16° | 6 | 2 | LANCERINI JOSE' | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:00.7 | FINA 406 |
17° | 6 | 5 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:00.8 | FINA 404 |
18° | 5 | 5 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:00.9 | FINA 402 |
19° | 6 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.0 | FINA 400 |
19° | 4 | 1 | BERTOLASO MATTEO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:01.0 | FINA 400 |
21° | 7 | 1 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.1 | FINA 398 |
22° | 7 | 6 | SARTORI FRANCESCO | 2002 | LEOSPORT | 01:01.2 | FINA 396 |
23° | 6 | 4 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.3 | FINA 394 |
23° | 9 | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:01.3 | FINA 394 |
23° | 7 | 4 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 01:01.3 | FINA 394 |
26° | 8 | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.7 | FINA 386 |
27° | 6 | 1 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | 2001 TEAM | 01:01.8 | FINA 385 |
28° | 7 | 2 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.9 | FINA 383 |
29° | 7 | 3 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.0 | FINA 381 |
30° | 8 | 2 | CREAZZO PIETRO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:02.6 | FINA 370 |
31° | 8 | 1 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.8 | FINA 366 |
32° | 8 | 4 | LANZONE MANUEL | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:02.9 | FINA 365 |
33° | 8 | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:03.0 | FINA 363 |
33° | 9 | 2 | CORDELLA MARCO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:03.0 | FINA 363 |
35° | 8 | 3 | SCARPIS GREGORIO | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:03.4 | FINA 356 |
35° | 9 | 3 | FABRIS MATTIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:03.4 | FINA 356 |
37° | 9 | 4 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | 01:03.6 | FINA 353 |
38° | 11 | 4 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 01:04.4 | FINA 340 |
39° | 9 | 6 | FELEPPA STEFANO | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.8 | FINA 334 |
40° | 10 | 2 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 01:05.2 | FINA 327 |
41° | 10 | 4 | RAGAZZO GIACOMO | 2002 | GABBIANO | 01:05.3 | FINA 326 |
42° | 9 | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.8 | FINA 319 |
43° | 10 | 3 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:05.9 | FINA 317 |
44° | 10 | 5 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO | 01:06.8 | FINA 304 |
45° | 11 | 5 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | ANTARES NUOTO | 01:08.8 | FINA 279 |
46° | 11 | 2 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 01:09.7 | FINA 268 |
47° | 11 | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.9 | FINA 266 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:51.2 | FINA 676 |
2° | 1 | 2 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:54.1 | FINA 573 |
3° | 4 | 5 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 00:55.4 | FINA 534 |
4° | 1 | 4 | BALDISSEROTTO SIMONE | 1998 | GIS | 00:55.7 | FINA 525 |
5° | 2 | 4 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.1 | FINA 514 |
6° | 1 | 1 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:56.4 | FINA 506 |
7° | 1 | 5 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:57.3 | FINA 482 |
8° | 2 | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 00:57.6 | FINA 475 |
9° | 4 | 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 00:59.3 | FINA 435 |
10° | 5 | 4 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:59.5 | FINA 431 |
11° | 5 | 3 | CENZATO IVAN | 1999 | GIS | 01:00.0 | FINA 420 |
Cadetti - M | |||||||
1° | 3 | 3 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 00:58.7 | FINA 449 |
Senior - M | |||||||
1° | 2 | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM | 00:55.7 | FINA 525 |
2° | 2 | 1 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:57.2 | FINA 485 |
3° | 3 | 4 | SIRONE GIUSEPPE | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.2 | FINA 460 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?