P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.43 | FINA 605 | |
2° | 7 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.78 | FINA 583 | |
3° | 1 | CARRIROLO NICOLA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:29.25 | FINA 555 | |
4° | 4 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.37 | FINA 548 | |
5° | 5 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:29.57 | FINA 537 | |
6° | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:29.81 | FINA 524 | |
6° | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.81 | FINA 524 | |
8° | 8 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:30.30 | FINA 499 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 8 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:28.12 | FINA 625 | |
2° | 3 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 00:28.35 | FINA 610 | |
2° | 4 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.35 | FINA 610 | |
4° | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:28.51 | FINA 600 | |
5° | 2 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:28.62 | FINA 593 | |
6° | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:28.64 | FINA 591 | |
7° | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:28.89 | FINA 576 | |
8° | 1 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:29.23 | FINA 556 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 8 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:28.12 | FINA 625 | |
2° | 1 | 4 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.35 | FINA 610 | |
2° | 1 | 3 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 00:28.35 | FINA 610 | |
4° | 2 | 6 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.43 | FINA 605 | |
5° | 1 | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:28.51 | FINA 600 | |
6° | 1 | 2 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:28.62 | FINA 593 | |
7° | 1 | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:28.64 | FINA 591 | |
8° | 2 | 7 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.78 | FINA 583 | |
9° | 1 | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:28.89 | FINA 576 | |
10° | 1 | 1 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:29.23 | FINA 556 | |
11° | 2 | 1 | CARRIROLO NICOLA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:29.25 | FINA 555 | |
12° | 2 | 4 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.37 | FINA 548 | |
13° | 2 | 5 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:29.57 | FINA 537 | |
14° | 2 | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.81 | FINA 524 | |
14° | 2 | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:29.81 | FINA 524 | |
16° | 2 | 8 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:30.30 | FINA 499 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 00:28.35 | FINA 610 | |
2° | 1 | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:28.51 | FINA 600 | |
3° | 1 | 2 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:28.62 | FINA 593 | |
4° | 1 | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:28.64 | FINA 591 | |
5° | 2 | 7 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.78 | FINA 583 | |
6° | 1 | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:28.89 | FINA 576 | |
7° | 1 | 1 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:29.23 | FINA 556 | |
8° | 2 | 1 | CARRIROLO NICOLA | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:29.25 | FINA 555 | |
9° | 2 | 4 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.37 | FINA 548 | |
10° | 2 | 5 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:29.57 | FINA 537 | |
11° | 2 | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:29.81 | FINA 524 | |
11° | 2 | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:29.81 | FINA 524 | |
13° | 2 | 8 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:30.30 | FINA 499 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 8 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:28.12 | FINA 625 | |
2° | 1 | 4 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.35 | FINA 610 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 2 | 6 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.43 | FINA 605 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?