P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.35 | FINA 516 | |
2° | 5 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.41 | FINA 514 | |
3° | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.47 | FINA 513 | |
4° | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:09.78 | FINA 506 | |
5° | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:13.15 | FINA 439 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.83 | FINA 551 | |
2° | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:08.64 | FINA 532 | |
3° | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:08.77 | FINA 529 | |
4° | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.57 | FINA 511 | |
5° | 2 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.15 | FINA 498 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.15 | FINA 651 | |
2° | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.29 | FINA 647 | |
3° | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.76 | FINA 605 | |
4° | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 01:06.30 | FINA 590 | |
5° | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:06.70 | FINA 580 | |
6° | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.61 | FINA 556 | |
7° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.71 | FINA 554 | |
8° | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.14 | FINA 478 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.15 | FINA 651 | |
2° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.29 | FINA 647 | |
3° | 1 | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.76 | FINA 605 | |
4° | 1 | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 01:06.30 | FINA 590 | |
5° | 1 | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:06.70 | FINA 580 | |
6° | 1 | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.61 | FINA 556 | |
7° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.71 | FINA 554 | |
8° | 2 | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.83 | FINA 551 | |
9° | 2 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:08.64 | FINA 532 | |
10° | 2 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:08.77 | FINA 529 | |
11° | 3 | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.35 | FINA 516 | |
12° | 3 | 5 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.41 | FINA 514 | |
13° | 3 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.47 | FINA 513 | |
14° | 2 | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.57 | FINA 511 | |
15° | 3 | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:09.78 | FINA 506 | |
16° | 2 | 2 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.15 | FINA 498 | |
17° | 1 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.14 | FINA 478 | |
18° | 3 | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:13.15 | FINA 439 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:06.70 | FINA 580 | |
2° | 1 | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.61 | FINA 556 | |
3° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.71 | FINA 554 | |
4° | 2 | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.83 | FINA 551 | |
5° | 2 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:08.64 | FINA 532 | |
6° | 2 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:08.77 | FINA 529 | |
7° | 3 | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.35 | FINA 516 | |
8° | 3 | 5 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.41 | FINA 514 | |
9° | 3 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.47 | FINA 513 | |
10° | 2 | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.57 | FINA 511 | |
11° | 3 | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:09.78 | FINA 506 | |
12° | 2 | 2 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.15 | FINA 498 | |
13° | 1 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.14 | FINA 478 | |
14° | 3 | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:13.15 | FINA 439 | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.29 | FINA 647 | |
2° | 1 | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 01:06.30 | FINA 590 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.15 | FINA 651 | |
2° | 1 | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.76 | FINA 605 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?