Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  2a giornata attività di categoria regionale maschile  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 16
4 BOLZONELLO DANIEL 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:06.7  
3 FERRARO ALESSANDRO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:09.9  
- 2 ZAMPIERI GIACOMO 1992 ACQUAVIVA 2001 ASS  
Serie n° 15
2 MARCONI LUCA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.6  
5 MIRANDOLA ENRICO 1990 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.4  
- 3 LINDAVER ALBERTO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 4 CARETTA FABIO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS ASS  
Serie n° 14
4 CAPPELLARO RICCARDO 1991 ACQUAVIVA 2001 0:01:05.6  
2 RIZZO FEDERICO 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:05.7  
6 PASQUALIN MATTIA 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:06.2  
5 BOBBATO DAVIDE 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:07.0  
1 CARRARA GIACOMO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:07.2  
- 3 LANZA FEDERICO 1989 ASD MIRANO NOALE SW SQU  
Serie n° 13
6 GALLINA RICCARDO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:04.3  
2 COPPE ALBERTO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:04.7  
5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:05.5  
- 1 PERAZZATO JACOPO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 3 RENSO STEFANO 1987 ACQUAVIVA 2001 ASS  
- 4 SABBADIN MAURO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
Serie n° 12
5 ROSSI ALBERTO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:03.6  
1 DAL POZZO ALESSANDRO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:03.7  
4 FAVA TOMMASO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:03.9  
3 BASSETTO MARCO 1991 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:04.2  
2 ZONTA PAOLO 1989 RARI NANTES MAROSTICA 0:01:04.8  
- 6 SQUIZZATO FRANCESCO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU  
Serie n° 11
4 FRIZZARIN MARCO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:01.6  
3 SCALABRIN GIULIO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:01:02.3  
2 MARCOLUNGO GIORGIO 1988 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:02.4  
5 DAL PRA' THOMAS 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:02.6  
6 GIACOMUNI CRISTIANO 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:04.7  
1 VENTURELLI LUCA 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:05.6  
Serie n° 10
1 BISELLO DIEGO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.6  
4 TOMASI ALBERTO 1986 U.N. PLAVIS 0:01:01.8  
2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 0:01:02.1  
5 BUSELLATO GIACOMO 1990 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:02.9  
- 3 MOCELLIN CRISTIANO 1988 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
- 6 CECCHIN RICCARDO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA ASS  
Serie n° 9
3 CAVERZAN MATTIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.9  
2 PADOAN ROBERTO 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:01:00.1  
1 LEORATO CRISTIAN 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:00.6  
4 GAMBARO TOMMASO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.7  
- 5 ROSSI RICCARDO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 6 BERGO FRANCESCO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
Serie n° 8
4 ROSSO ANDREA 1986 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:58.9  
3 MASTRAPASQUA LEONARDO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:59.5  
6 PIOVESAN GIANLUCA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:59.8  
1 PAVAN ALBERTO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:00.0  
2 SIMIONI CARLO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:01:00.1  
5 DESIDERATI FABIO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:01:00.7  
Serie n° 7
2 BONGIOVANNI GIULIO 1983 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:54.3  
4 FELTRIN MARCO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:59.0  
1 DALLA POZZA FILIPPO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:00:59.2  
5 ZAMPROGNO NICOLA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.5  
6 MARCHI GIACOMO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:59.8  
3 GIRARDELLO THOMAS 1988 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:00.6  
Serie n° 6
4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 0:00:58.2  
2 TAMBALO MATTEO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:58.4  
1 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6  
5 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6  
6 ABATE MICHELE 1990 ACQUAVIVA 2001 0:00:59.0  
3 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 0:01:01.9  
Serie n° 5
2 MONTIBELLER ALBERTO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.0  
6 ROSSI MARCO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.7  
3 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:55.9  
5 BRUNETTA MATTEO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:57.0  
1 CASTELLINI PIERLUIGI 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:00:57.5  
4 DEON ANDREA 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:57.6  
Serie n° 4
2 TESSAROTTO ANTONIO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:53.2  
4 ROMEO STEFANO 1990 U.S.D. HYDROS 0:00:55.0  
6 MIONI MATTEO 1986 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:55.1  
3 POZZA PAOLO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.4  
1 GASPAROTTO PAOLO 1988 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:56.6  
5 LAGO STEFANO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.5  
Serie n° 3
3 BIZZOTTO DAVIDE 1987 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:53.4  
4 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:53.9  
2 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 0:00:55.5  
6 COCCO PAOLO 1985 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:00:56.7  
5 POGGIANA ENRICO 1988 PLAIN TEAM VENETO 0:00:56.9  
1 PRAI ALESSANDRO 1987 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.4  
Serie n° 2
4 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.8  
3 BALDINAZZO DAWIT 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:54.0  
5 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:54.3  
6 DALLA STELLA MARCO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:54.3  
1 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:55.3  
2 BONAN FILIPPO 1984 U.S.D. HYDROS 0:00:55.8  
Serie n° 1
3 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:50.3  
4 CHINELLATO ALESSANDRO 1986 PLAIN TEAM VENETO 0:00:50.7  
1 ROSSI ALESSANDRO 1985 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:52.1  
5 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:53.5  
6 PISTORELLO MARCO 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.6  
- 2 GIACOMEL ISACCO 1981 PLAIN TEAM VENETO ASS  


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:50.3  
1 4 CHINELLATO ALESSANDRO 1986 PLAIN TEAM VENETO 0:00:50.7  
1 1 ROSSI ALESSANDRO 1985 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:52.1  
4 2 TESSAROTTO ANTONIO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:53.2  
3 3 BIZZOTTO DAVIDE 1987 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:53.4  
1 5 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:53.5  
1 6 PISTORELLO MARCO 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.6  
2 4 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.8  
3 4 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:53.9  
10° 2 3 BALDINAZZO DAWIT 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:54.0  
11° 2 5 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:54.3  
11° 7 2 BONGIOVANNI GIULIO 1983 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:54.3  
11° 2 6 DALLA STELLA MARCO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:54.3  
14° 4 4 ROMEO STEFANO 1990 U.S.D. HYDROS 0:00:55.0  
14° 5 2 MONTIBELLER ALBERTO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.0  
16° 4 6 MIONI MATTEO 1986 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:55.1  
17° 2 1 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:55.3  
18° 4 3 POZZA PAOLO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.4  
19° 3 2 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 0:00:55.5  
20° 5 6 ROSSI MARCO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.7  
21° 2 2 BONAN FILIPPO 1984 U.S.D. HYDROS 0:00:55.8  
22° 5 3 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:55.9  
23° 4 1 GASPAROTTO PAOLO 1988 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:56.6  
24° 3 6 COCCO PAOLO 1985 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:00:56.7  
25° 3 5 POGGIANA ENRICO 1988 PLAIN TEAM VENETO 0:00:56.9  
26° 5 5 BRUNETTA MATTEO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:57.0  
27° 3 1 PRAI ALESSANDRO 1987 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.4  
28° 5 1 CASTELLINI PIERLUIGI 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:00:57.5  
28° 4 5 LAGO STEFANO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.5  
30° 5 4 DEON ANDREA 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:57.6  
31° 6 4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 0:00:58.2  
32° 6 2 TAMBALO MATTEO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:58.4  
33° 6 1 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6  
33° 6 5 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6  
35° 8 4 ROSSO ANDREA 1986 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:58.9  
36° 7 4 FELTRIN MARCO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:59.0  
36° 6 6 ABATE MICHELE 1990 ACQUAVIVA 2001 0:00:59.0  
38° 7 1 DALLA POZZA FILIPPO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:00:59.2  
39° 8 3 MASTRAPASQUA LEONARDO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:59.5  
39° 7 5 ZAMPROGNO NICOLA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.5  
41° 8 6 PIOVESAN GIANLUCA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:59.8  
41° 7 6 MARCHI GIACOMO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:59.8  
43° 9 3 CAVERZAN MATTIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.9  
44° 8 1 PAVAN ALBERTO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:00.0  
45° 8 2 SIMIONI CARLO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:01:00.1  
45° 9 2 PADOAN ROBERTO 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:01:00.1  
47° 7 3 GIRARDELLO THOMAS 1988 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:00.6  
47° 9 1 LEORATO CRISTIAN 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:00.6  
47° 10 1 BISELLO DIEGO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.6  
50° 8 5 DESIDERATI FABIO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:01:00.7  
50° 9 4 GAMBARO TOMMASO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.7  
52° 11 4 FRIZZARIN MARCO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:01.6  
53° 10 4 TOMASI ALBERTO 1986 U.N. PLAVIS 0:01:01.8  
54° 6 3 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 0:01:01.9  
55° 10 2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 0:01:02.1  
56° 11 3 SCALABRIN GIULIO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:01:02.3  
57° 11 2 MARCOLUNGO GIORGIO 1988 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:02.4  
58° 11 5 DAL PRA' THOMAS 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:02.6  
59° 10 5 BUSELLATO GIACOMO 1990 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:02.9  
60° 12 5 ROSSI ALBERTO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:03.6  
61° 12 1 DAL POZZO ALESSANDRO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:03.7  
62° 12 4 FAVA TOMMASO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:03.9  
63° 12 3 BASSETTO MARCO 1991 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:04.2  
64° 13 6 GALLINA RICCARDO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:04.3  
65° 13 2 COPPE ALBERTO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:04.7  
65° 11 6 GIACOMUNI CRISTIANO 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:04.7  
67° 12 2 ZONTA PAOLO 1989 RARI NANTES MAROSTICA 0:01:04.8  
68° 13 5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:05.5  
69° 11 1 VENTURELLI LUCA 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:05.6  
69° 14 4 CAPPELLARO RICCARDO 1991 ACQUAVIVA 2001 0:01:05.6  
71° 14 2 RIZZO FEDERICO 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:05.7  
72° 14 6 PASQUALIN MATTIA 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:06.2  
73° 16 4 BOLZONELLO DANIEL 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:06.7  
74° 14 5 BOBBATO DAVIDE 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:07.0  
75° 14 1 CARRARA GIACOMO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:07.2  
76° 15 2 MARCONI LUCA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.6  
77° 16 3 FERRARO ALESSANDRO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:09.9  
78° 15 5 MIRANDOLA ENRICO 1990 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.4  
- 15 4 CARETTA FABIO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS ASS  
- 10 6 CECCHIN RICCARDO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA ASS  
- 13 3 RENSO STEFANO 1987 ACQUAVIVA 2001 ASS  
- 16 2 ZAMPIERI GIACOMO 1992 ACQUAVIVA 2001 ASS  
- 1 2 GIACOMEL ISACCO 1981 PLAIN TEAM VENETO ASS  
- 9 6 BERGO FRANCESCO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
- 10 3 MOCELLIN CRISTIANO 1988 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
- 13 4 SABBADIN MAURO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS  
- 15 3 LINDAVER ALBERTO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 9 5 ROSSI RICCARDO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 13 1 PERAZZATO JACOPO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS  
- 12 6 SQUIZZATO FRANCESCO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU  
- 14 3 LANZA FEDERICO 1989 ASD MIRANO NOALE SW SQU  

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores - M
- 16 2 ZAMPIERI GIACOMO 1992 ACQUAVIVA 2001 ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti - M
4 4 ROMEO STEFANO 1990 U.S.D. HYDROS 0:00:55.0 0.00
6 6 ABATE MICHELE 1990 ACQUAVIVA 2001 0:00:59.0 0.00
7 1 DALLA POZZA FILIPPO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:00:59.2 0.00
10 1 BISELLO DIEGO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.6 0.00
11 3 SCALABRIN GIULIO 1990 A.S.D. LEOSPORT 0:01:02.3 0.00
13 6 GALLINA RICCARDO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:04.3 0.00
11 6 GIACOMUNI CRISTIANO 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:04.7 0.00
14 4 CAPPELLARO RICCARDO 1991 ACQUAVIVA 2001 0:01:05.6 0.00
15 2 MARCONI LUCA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.6 0.00
10° 15 5 MIRANDOLA ENRICO 1990 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.4 0.00
- 15 3 LINDAVER ALBERTO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS 0.00
- 9 5 ROSSI RICCARDO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
1 3 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:50.3 0.00
1 5 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:53.5 0.00
3 4 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:53.9 0.00
2 5 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:54.3 0.00
5 2 MONTIBELLER ALBERTO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.0 0.00
4 6 MIONI MATTEO 1986 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:55.1 0.00
4 1 GASPAROTTO PAOLO 1988 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:56.6 0.00
6 4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 0:00:58.2 0.00
6 1 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6 0.00
10° 7 4 FELTRIN MARCO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:59.0 0.00
11° 8 1 PAVAN ALBERTO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:00.0 0.00
12° 11 4 FRIZZARIN MARCO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:01.6 0.00
- 9 6 BERGO FRANCESCO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
P4 - M
12 3 BASSETTO MARCO 1991 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:04.2 0.00
11 1 VENTURELLI LUCA 1991 A.S.D. LEOSPORT 0:01:05.6 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
1 4 CHINELLATO ALESSANDRO 1986 PLAIN TEAM VENETO 0:00:50.7 0.00
4 2 TESSAROTTO ANTONIO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:53.2 0.00
3 3 BIZZOTTO DAVIDE 1987 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:53.4 0.00
1 6 PISTORELLO MARCO 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.6 0.00
2 4 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 0:00:53.8 0.00
2 3 BALDINAZZO DAWIT 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:54.0 0.00
2 6 DALLA STELLA MARCO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:54.3 0.00
2 1 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:55.3 0.00
4 3 POZZA PAOLO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.4 0.00
10° 3 2 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 0:00:55.5 0.00
11° 5 6 ROSSI MARCO 1987 A.S.D. LEOSPORT 0:00:55.7 0.00
12° 5 3 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:55.9 0.00
13° 3 5 POGGIANA ENRICO 1988 PLAIN TEAM VENETO 0:00:56.9 0.00
14° 5 5 BRUNETTA MATTEO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:57.0 0.00
15° 3 1 PRAI ALESSANDRO 1987 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.4 0.00
16° 5 1 CASTELLINI PIERLUIGI 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:00:57.5 0.00
16° 4 5 LAGO STEFANO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:00:57.5 0.00
18° 5 4 DEON ANDREA 1986 U.S.D. HYDROS 0:00:57.6 0.00
19° 6 2 TAMBALO MATTEO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:58.4 0.00
20° 6 5 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 0:00:58.6 0.00
21° 8 4 ROSSO ANDREA 1986 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:58.9 0.00
22° 8 3 MASTRAPASQUA LEONARDO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:59.5 0.00
22° 7 5 ZAMPROGNO NICOLA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.5 0.00
24° 8 6 PIOVESAN GIANLUCA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:59.8 0.00
24° 7 6 MARCHI GIACOMO 1989 U.N. PLAVIS 0:00:59.8 0.00
26° 9 3 CAVERZAN MATTIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:00:59.9 0.00
27° 8 2 SIMIONI CARLO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:01:00.1 0.00
27° 9 2 PADOAN ROBERTO 1988 A.S.D. LEOSPORT 0:01:00.1 0.00
29° 7 3 GIRARDELLO THOMAS 1988 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:00.6 0.00
29° 9 1 LEORATO CRISTIAN 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:00.6 0.00
31° 8 5 DESIDERATI FABIO 1989 PLAIN TEAM VENETO 0:01:00.7 0.00
31° 9 4 GAMBARO TOMMASO 1989 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:00.7 0.00
33° 10 4 TOMASI ALBERTO 1986 U.N. PLAVIS 0:01:01.8 0.00
34° 6 3 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 0:01:01.9 0.00
35° 10 2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 0:01:02.1 0.00
36° 11 2 MARCOLUNGO GIORGIO 1988 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:02.4 0.00
37° 11 5 DAL PRA' THOMAS 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:02.6 0.00
38° 10 5 BUSELLATO GIACOMO 1990 PROGETTO NUOTO THIENE 0:01:02.9 0.00
39° 12 5 ROSSI ALBERTO 1990 ASD MIRANO NOALE SW 0:01:03.6 0.00
40° 12 1 DAL POZZO ALESSANDRO 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:03.7 0.00
41° 12 4 FAVA TOMMASO 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:03.9 0.00
42° 13 2 COPPE ALBERTO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:04.7 0.00
43° 12 2 ZONTA PAOLO 1989 RARI NANTES MAROSTICA 0:01:04.8 0.00
44° 13 5 CRISTOFORI MIRKO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:05.5 0.00
45° 14 2 RIZZO FEDERICO 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:05.7 0.00
46° 14 6 PASQUALIN MATTIA 1990 U.S.D. HYDROS 0:01:06.2 0.00
47° 16 4 BOLZONELLO DANIEL 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:01:06.7 0.00
48° 14 5 BOBBATO DAVIDE 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:01:07.0 0.00
49° 14 1 CARRARA GIACOMO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:07.2 0.00
50° 16 3 FERRARO ALESSANDRO 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:01:09.9 0.00
- 15 4 CARETTA FABIO 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS ASS 0.00
- 10 6 CECCHIN RICCARDO 1990 CENTRO NUOTO CITTADELLA ASS 0.00
- 13 3 RENSO STEFANO 1987 ACQUAVIVA 2001 ASS 0.00
- 10 3 MOCELLIN CRISTIANO 1988 ASD MIRANO NOALE SW ASS 0.00
- 13 4 SABBADIN MAURO 1989 ASD MIRANO NOALE SW ASS 0.00
- 13 1 PERAZZATO JACOPO 1990 PADOVANUOTO S.R.L. SD ASS 0.00
- 12 6 SQUIZZATO FRANCESCO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU 0.00
- 14 3 LANZA FEDERICO 1989 ASD MIRANO NOALE SW SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
1 1 ROSSI ALESSANDRO 1985 ASD MIRANO NOALE SW 0:00:52.1 0.00
7 2 BONGIOVANNI GIULIO 1983 FONDAZIONE M. BENTEGODI 0:00:54.3 0.00
2 2 BONAN FILIPPO 1984 U.S.D. HYDROS 0:00:55.8 0.00
3 6 COCCO PAOLO 1985 CENTRO NUOTO CITTADELLA 0:00:56.7 0.00
- 1 2 GIACOMEL ISACCO 1981 PLAIN TEAM VENETO ASS 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie