Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:32.6 | |
2° | 2 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.2 | |
3° | 5 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:39.3 | |
4° | 8 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.0 | |
- | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
- | 4 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
- | 6 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | |
- | 7 | AGGIO TOMMASO | 1985 | A.S.D. Nuoto Venezia | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CAMPAGNARO LEONARDO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 | |
2° | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:26.8 | |
3° | 5 | QUERENA CARLO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:27.0 | |
4° | 6 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:30.1 | |
5° | 7 | LUNARDELLI VALERIO | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 02:31.8 | |
6° | 8 | ZANUSSO CLAUDIO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.7 | |
7° | 2 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.0 | |
- | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CAMPAGNARO LEONARDO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 | |
2° | 1 | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:26.8 | |
3° | 1 | 5 | QUERENA CARLO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:27.0 | |
4° | 1 | 6 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:30.1 | |
5° | 1 | 7 | LUNARDELLI VALERIO | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 02:31.8 | |
6° | 2 | 3 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:32.6 | |
7° | 1 | 8 | ZANUSSO CLAUDIO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.7 | |
8° | 1 | 2 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.0 | |
9° | 2 | 2 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.2 | |
10° | 2 | 5 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:39.3 | |
11° | 2 | 8 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.0 | |
- | 1 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
- | 2 | 7 | AGGIO TOMMASO | 1985 | A.S.D. Nuoto Venezia | ASS | |
- | 2 | 4 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
- | 2 | 6 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | |
- | 2 | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 2 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:26.8 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:30.1 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.0 | 0.00 |
4° | 2 | 5 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:39.3 | 0.00 |
- | 2 | 4 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | LUNARDELLI VALERIO | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 02:31.8 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:32.6 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | ZANUSSO CLAUDIO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.7 | 0.00 |
4° | 2 | 8 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.0 | 0.00 |
- | 1 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
- | 2 | 6 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | 0.00 |
- | 2 | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | CAMPAGNARO LEONARDO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | QUERENA CARLO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:27.0 | 0.00 |
- | 2 | 7 | AGGIO TOMMASO | 1985 | A.S.D. Nuoto Venezia | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?