P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:44.29 | 0.00 FINA 397 | |
2° | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:49.39 | 0.00 FINA 363 | |
3° | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:52.03 | 0.00 FINA 346 | |
4° | 5 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.65 | 0.00 FINA 314 | |
5° | 2 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:02.26 | 0.00 FINA 291 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | ZANCHIN ANGELICA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:34.26 | 0.00 FINA 480 | |
2° | 4 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:34.48 | 0.00 FINA 478 | |
3° | 2 | ZUCCHETTA NOEMI | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:36.63 | 0.00 FINA 459 | |
4° | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.47 | 0.00 FINA 426 | |
5° | 5 | FANTUZ MARTINA | 2001 | ASD PRESIDENT BOLOGNA | 02:44.76 | 0.00 FINA 394 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.88 | 3.00 FINA 568 | |
2° | 8 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:29.39 | 2.00 FINA 528 | |
3° | 3 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.58 | 0.00 FINA 496 | |
4° | 6 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:33.16 | 0.00 FINA 490 | |
5° | 7 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:33.36 | 0.00 FINA 488 | |
6° | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:33.75 | 0.00 FINA 485 | |
7° | 1 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.77 | 0.00 FINA 485 | |
8° | 5 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:45.06 | 0.00 FINA 392 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | VANDINI CHIARA | 1998 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:16.19 | 9.00 FINA 698 | |
2° | 5 | ROSA MARTINA | 1998 | TIRO A VOLO NUOTO S.S.DILETT. ARL | 02:16.52 | 7.00 FINA 692 | |
3° | 3 | VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.49 | 6.00 FINA 635 | |
4° | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:24.04 | 5.00 FINA 590 | |
5° | 1 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.94 | 4.00 FINA 579 | |
6° | 6 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.24 | 0.00 FINA 563 | |
7° | 8 | BURCHIELLARO LINDA | 2000 | CLOROMANIA S.S.DILETT. ARL | 02:31.76 | 1.00 FINA 504 | |
- | 7 | TREBESCHI IRENE | 2000 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VANDINI CHIARA | 1998 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:16.19 | 9.00 FINA 698 | |
2° | 1 | 5 | ROSA MARTINA | 1998 | TIRO A VOLO NUOTO S.S.DILETT. ARL | 02:16.52 | 7.00 FINA 692 | |
3° | 1 | 3 | VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.49 | 6.00 FINA 635 | |
4° | 1 | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:24.04 | 5.00 FINA 590 | |
5° | 1 | 1 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.94 | 4.00 FINA 579 | |
6° | 2 | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.88 | 3.00 FINA 568 | |
7° | 1 | 6 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.24 | 0.00 FINA 563 | |
8° | 2 | 8 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:29.39 | 2.00 FINA 528 | |
9° | 1 | 8 | BURCHIELLARO LINDA | 2000 | CLOROMANIA S.S.DILETT. ARL | 02:31.76 | 1.00 FINA 504 | |
10° | 2 | 3 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.58 | 0.00 FINA 496 | |
11° | 2 | 6 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:33.16 | 0.00 FINA 490 | |
12° | 2 | 7 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:33.36 | 0.00 FINA 488 | |
13° | 2 | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:33.75 | 0.00 FINA 485 | |
14° | 2 | 1 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.77 | 0.00 FINA 485 | |
15° | 3 | 3 | ZANCHIN ANGELICA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:34.26 | 0.00 FINA 480 | |
16° | 3 | 4 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:34.48 | 0.00 FINA 478 | |
17° | 3 | 2 | ZUCCHETTA NOEMI | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:36.63 | 0.00 FINA 459 | |
18° | 3 | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.47 | 0.00 FINA 426 | |
19° | 4 | 3 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:44.29 | 0.00 FINA 397 | |
20° | 3 | 5 | FANTUZ MARTINA | 2001 | ASD PRESIDENT BOLOGNA | 02:44.76 | 0.00 FINA 394 | |
21° | 2 | 5 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:45.06 | 0.00 FINA 392 | |
22° | 4 | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:49.39 | 0.00 FINA 363 | |
23° | 4 | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:52.03 | 0.00 FINA 346 | |
24° | 4 | 5 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.65 | 0.00 FINA 314 | |
25° | 4 | 2 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:02.26 | 0.00 FINA 291 | |
- | 1 | 7 | TREBESCHI IRENE | 2000 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | BURCHIELLARO LINDA | 2000 | CLOROMANIA S.S.DILETT. ARL | 02:31.76 | 1.00 FINA 504 | |
2° | 2 | 3 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.58 | 0.00 FINA 496 | |
3° | 2 | 1 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.77 | 0.00 FINA 485 | |
4° | 3 | 3 | ZANCHIN ANGELICA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:34.26 | 0.00 FINA 480 | |
5° | 3 | 4 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:34.48 | 0.00 FINA 478 | |
6° | 3 | 2 | ZUCCHETTA NOEMI | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:36.63 | 0.00 FINA 459 | |
7° | 3 | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.47 | 0.00 FINA 426 | |
8° | 4 | 3 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:44.29 | 0.00 FINA 397 | |
9° | 3 | 5 | FANTUZ MARTINA | 2001 | ASD PRESIDENT BOLOGNA | 02:44.76 | 0.00 FINA 394 | |
10° | 2 | 5 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:45.06 | 0.00 FINA 392 | |
11° | 4 | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:49.39 | 0.00 FINA 363 | |
12° | 4 | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:52.03 | 0.00 FINA 346 | |
13° | 4 | 5 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.65 | 0.00 FINA 314 | |
14° | 4 | 2 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:02.26 | 0.00 FINA 291 | |
- | 1 | 7 | TREBESCHI IRENE | 2000 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | ASS | 0.00 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | VANDINI CHIARA | 1998 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:16.19 | 9.00 FINA 698 | |
2° | 1 | 5 | ROSA MARTINA | 1998 | TIRO A VOLO NUOTO S.S.DILETT. ARL | 02:16.52 | 7.00 FINA 692 | |
3° | 1 | 3 | VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.49 | 6.00 FINA 635 | |
4° | 1 | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:24.04 | 5.00 FINA 590 | |
5° | 1 | 1 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.94 | 4.00 FINA 579 | |
6° | 2 | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.88 | 3.00 FINA 568 | |
7° | 1 | 6 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.24 | 0.00 FINA 563 | |
8° | 2 | 8 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:29.39 | 2.00 FINA 528 | |
9° | 2 | 6 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:33.16 | 0.00 FINA 490 | |
10° | 2 | 7 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:33.36 | 0.00 FINA 488 | |
11° | 2 | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:33.75 | 0.00 FINA 485 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?