P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | TONIZZO FEDERICO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:14.39 | FINA 340 | |
2° | 4 | DEMATTE' ALESSANDRO | 1997 | ASD CSI TRENTO NUOTO | 01:20.22 | FINA 271 | |
3° | 6 | MANTOVAN DANIELE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.83 | FINA 238 | |
4° | 3 | PEGORARO EMANUELE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:24.25 | FINA 234 | |
- | 5 | PAOLI RAFFAELE | 1995 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:09.03 | FINA 426 | |
2° | 4 | GNOATO FEDERICO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.54 | FINA 383 | |
3° | 2 | MARCHIORI LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:15.49 | FINA 326 | |
4° | 6 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:18.05 | FINA 295 | |
5° | 7 | CALVI NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:21.99 | FINA 254 | |
- | 3 | PERGHER ENRICO | 1995 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:05.73 | FINA 493 | |
2° | 2 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.21 | FINA 423 | |
3° | 6 | FANTINATO JACOPO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.46 | FINA 401 | |
4° | 1 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.25 | FINA 387 | |
5° | 8 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.15 | FINA 358 | |
6° | 5 | PANIZZA CHRISTIAN | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:13.45 | FINA 354 | |
7° | 3 | FRIZZERA THOMAS | 1998 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 01:15.25 | FINA 329 | |
8° | 7 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:18.67 | FINA 288 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | TOSO SIMONE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.90 | FINA 468 | |
2° | 5 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.02 | FINA 465 | |
3° | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.51 | FINA 436 | |
4° | 2 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.88 | FINA 411 | |
5° | 8 | MASETTO TOBIA | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.47 | FINA 384 | |
- | 1 | TODESCO LUCA | 1998 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS | ||
- | 4 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | ||
- | 6 | CATTAPAN ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:05.77 | FINA 493 | |
2° | 8 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:05.99 | FINA 488 | |
3° | 6 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.00 | FINA 487 | |
4° | 7 | NANTO FILIPPO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.48 | FINA 456 | |
5° | 1 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.09 | FINA 444 | |
6° | 3 | BARCHI NICOLO' | 1998 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:08.16 | FINA 443 | |
7° | 2 | PENZO FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:09.41 | FINA 419 | |
- | 5 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.00 | FINA 560 | |
2° | 6 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:04.11 | FINA 532 | |
3° | 3 | VETTORE RICCARDO | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:04.30 | FINA 527 | |
4° | 1 | ZAMPETTI JACOPO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:04.42 | FINA 524 | |
5° | 4 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:05.67 | FINA 495 | |
6° | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.78 | FINA 492 | |
7° | 8 | POSTAL MATTIA | 1991 | ASD CSI TRENTO NUOTO | 01:12.34 | FINA 370 | |
- | 5 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:02.13 | FINA 584 | |
2° | 2 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:02.16 | FINA 583 | |
3° | 5 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:03.89 | FINA 537 | |
4° | 6 | PUSCEDDU ALESSANDRO | 1996 | SSV LEIFERS A.S.V. | 01:04.42 | FINA 524 | |
5° | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:04.84 | FINA 514 | |
6° | 8 | GABELLI DAVIDE | 1995 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:06.31 | FINA 481 | |
- | 1 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | ASS | ||
- | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.58 | FINA 663 | |
2° | 4 | UBALDI DYLAN | 1994 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:59.68 | FINA 659 | |
3° | 6 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:00.52 | FINA 632 | |
4° | 8 | FRIGO MANUEL | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.76 | FINA 567 | |
5° | 2 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:02.84 | FINA 565 | |
6° | 7 | NONES DANIEL | 1995 | ASD CSI TRENTO NUOTO | 01:11.35 | FINA 386 | |
7° | 1 | NONES MICHAEL | 1991 | ASD CSI TRENTO NUOTO | 01:13.76 | FINA 349 | |
- | 3 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?