Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:59.69 | |
2° | 2 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.05 | |
3° | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.02 | |
4° | 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:01.59 | |
5° | 3 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.33 | |
6° | 1 | FERNANDEZ GIACOMO | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.64 | |
7° | 7 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.39 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:57.30 | |
2° | 3 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.22 | |
3° | 2 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:58.42 | |
4° | 4 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:59.10 | |
5° | 7 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.76 | |
6° | 6 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.60 | |
7° | 1 | CARRARO MICHELANGELO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:01.19 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:57.30 | |
2° | 1 | 3 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.22 | |
3° | 1 | 2 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:58.42 | |
4° | 1 | 4 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:59.10 | |
5° | 2 | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:59.69 | |
6° | 1 | 7 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.76 | |
7° | 2 | 2 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.05 | |
8° | 1 | 6 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.60 | |
9° | 2 | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.02 | |
10° | 1 | 1 | CARRARO MICHELANGELO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:01.19 | |
11° | 2 | 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:01.59 | |
12° | 2 | 3 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.33 | |
13° | 2 | 1 | FERNANDEZ GIACOMO | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.64 | |
14° | 2 | 7 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.39 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 2 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:58.42 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:59.10 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:59.69 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.05 | 0.00 |
5° | 1 | 6 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.60 | 0.00 |
6° | 1 | 1 | CARRARO MICHELANGELO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:01.19 | 0.00 |
7° | 2 | 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:01.59 | 0.00 |
8° | 2 | 3 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.33 | 0.00 |
9° | 2 | 1 | FERNANDEZ GIACOMO | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.64 | 0.00 |
10° | 2 | 7 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.39 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:57.30 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.22 | 0.00 |
3° | 1 | 7 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.76 | 0.00 |
4° | 2 | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.02 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?