
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.2 | 0.00 FINA 660 |
| 2° | 2 | 6 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.5 | 0.00 FINA 619 |
| 3° | 3 | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:03.0 | 0.00 FINA 576 |
| 4° | 3 | 1 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.7 | 0.00 FINA 557 |
| 5° | 2 | 1 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.3 | 0.00 FINA 542 |
| 6° | 3 | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:04.5 | 0.00 FINA 537 |
| 7° | 3 | 2 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:05.1 | 0.00 FINA 522 |
| 8° | 4 | 1 | CIRIBOLLA ZAIRA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.4 | 0.00 FINA 492 |
| 9° | 4 | 6 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.5 | 0.00 FINA 490 |
| 9° | 5 | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:06.5 | 0.00 FINA 490 |
| 11° | 4 | 4 | SIMONATTO VERONICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:07.4 | 0.00 FINA 470 |
| 12° | 5 | 3 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:07.6 | 0.00 FINA 466 |
| 12° | 5 | 6 | DARIO ILARIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:07.6 | 0.00 FINA 466 |
| 14° | 6 | 1 | BUCCILLI GINEVRA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.1 | 0.00 FINA 456 |
| 15° | 6 | 4 | CALOSSO MARA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:08.7 | 0.00 FINA 444 |
| 16° | 6 | 3 | FASSETTA ELENA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.8 | 0.00 FINA 442 |
| 17° | 6 | 8 | RASERA SILVIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.0 | 0.00 FINA 420 |
| 18° | 7 | 2 | GIOTTO DEBORAH | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.7 | 0.00 FINA 408 |
| 19° | 9 | 6 | PIEROBON STEFANIA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:11.3 | 0.00 FINA 397 |
| 20° | 7 | 4 | BONATO ELENA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.7 | 0.00 FINA 375 |
| 21° | 9 | 2 | CAVACECE LISA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:12.8 | 0.00 FINA 373 |
| 22° | 7 | 1 | TOFFOLO ISABELLA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.0 | 0.00 FINA 370 |
| 23° | 9 | 3 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:13.5 | 0.00 FINA 363 |
| 23° | 7 | 8 | CALDERAN SARA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:13.5 | 0.00 FINA 363 |
| 25° | 8 | 5 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.8 | 0.00 FINA 358 |
| 26° | 8 | 7 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.5 | 0.00 FINA 335 |
| 27° | 7 | 3 | POLO LEYLA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.9 | 0.00 FINA 329 |
| 28° | 8 | 3 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:16.0 | 0.00 FINA 328 |
| 29° | 9 | 7 | DE MIN ARIANNA | 1997 | ASD NUOTO FITNESS ALPAGO | 01:16.3 | 0.00 FINA 324 |
| 30° | 9 | 5 | GREGORATTI FRANCESCA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:17.9 | 0.00 FINA 305 |
| 31° | 9 | 1 | PAULETTI CHIARA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:28.1 | 0.00 FINA 211 |
| - | 7 | 6 | POCLENER ALESSIA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:59.3 | 0.00 FINA 691 |
| 2° | 1 | 2 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.7 | 0.00 FINA 644 |
| 3° | 2 | 5 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:01.0 | 0.00 FINA 635 |
| 4° | 3 | 3 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:01.6 | 0.00 FINA 616 |
| 5° | 2 | 7 | LUISETTO ALESSIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:02.0 | 0.00 FINA 604 |
| 6° | 4 | 7 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.4 | 0.00 FINA 593 |
| 7° | 2 | 2 | PAGOTTO MARTINA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.7 | 0.00 FINA 584 |
| 8° | 4 | 5 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:02.8 | 0.00 FINA 582 |
| 9° | 7 | 5 | ZAMBON ERICA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.9 | 0.00 FINA 579 |
| 10° | 3 | 4 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:03.3 | 0.00 FINA 568 |
| 11° | 1 | 8 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.5 | 0.00 FINA 563 |
| 12° | 3 | 7 | NEGRO ARIANNA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:04.5 | 0.00 FINA 537 |
| 13° | 4 | 2 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.8 | 0.00 FINA 529 |
| 14° | 4 | 3 | MASO ALESSIA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.8 | 0.00 FINA 483 |
| 15° | 5 | 8 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.4 | 0.00 FINA 470 |
| 16° | 5 | 1 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.9 | 0.00 FINA 460 |
| 17° | 6 | 5 | CALDERARI GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.0 | 0.00 FINA 458 |
| 18° | 6 | 7 | LOSS GRETA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.0 | 0.00 FINA 420 |
| 19° | 6 | 6 | DE NARDIN ELENA | 1996 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:10.5 | 0.00 FINA 411 |
| 20° | 6 | 2 | BORTOLAMIOL MARIKA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.6 | 0.00 FINA 376 |
| 21° | 8 | 4 | BARBUIO SARA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:13.2 | 0.00 FINA 367 |
| 22° | 8 | 2 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:13.3 | 0.00 FINA 366 |
| 23° | 8 | 6 | GARLET GIORGIA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:14.6 | 0.00 FINA 347 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.4 | 0.00 FINA 723 |
| 2° | 1 | 7 | ROSSI LUDOVICA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:00.0 | 0.00 FINA 667 |
| 3° | 1 | 4 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.1 | 0.00 FINA 664 |
| 4° | 1 | 1 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:00.3 | 0.00 FINA 657 |
| 5° | 2 | 8 | MAZZA BEATRICE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.2 | 0.00 FINA 571 |
| 6° | 3 | 6 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:03.4 | 0.00 FINA 565 |
| 7° | 5 | 4 | GARDI ELENA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.6 | 0.00 FINA 488 |
| 7° | 8 | 1 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:06.6 | 0.00 FINA 488 |
| 9° | 4 | 8 | GUOLO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:06.8 | 0.00 FINA 483 |
| 10° | 5 | 5 | BONATO LAURA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.2 | 0.00 FINA 475 |
| 11° | 5 | 7 | POSSAMAI GIULIA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:08.6 | 0.00 FINA 446 |
| 12° | 7 | 7 | PRADEGAN ELEONORA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:12.6 | 0.00 FINA 376 |
| 13° | 9 | 4 | TONET VANESSA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.1 | 0.00 FINA 340 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.4 | 0.00 FINA 687 |
| 2° | 2 | 3 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.7 | 0.00 FINA 532 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?