Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | VISENTIN LUCA | 1981 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 02:48.95 | 875.11 FINA 458 |
2° | 1 | 7 | MARINI FRANCESCO | 1983 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 03:07.46 | 788.70 FINA 336 |
3° | 3 | 3 | D'ANGELO TIZIANO | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 03:10.09 | 777.79 FINA 322 |
4° | 1 | 2 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 03:10.64 | 775.55 FINA 319 |
5° | 2 | 1 | SILVI LUCA | 1982 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:10.95 | 774.29 FINA 317 |
6° | 5 | 7 | PERMUNIAN MICHELE | 1983 | ADRIA NUOTO | 03:45.59 | 655.39 FINA 193 |
7° | 5 | 2 | ZENERE NICOLA | 1981 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 03:46.81 | 651.87 FINA 189 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | TONEATTO ALBERTO | 1976 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 03:14.94 | 780.65 FINA 298 |
2° | 4 | 4 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:23.29 | 748.59 FINA 263 |
3° | 2 | 2 | FRANCESCHETTI EMANUELE | 1977 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 03:42.95 | 682.57 FINA 199 |
- | 4 | 7 | GALVANI MARCO | 1978 | SPORT MANAGEMENT SSD | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | NANI FILIPPO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 02:48.32 | 920.15 FINA 463 |
2° | 5 | 5 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:14.25 | 797.32 FINA 302 |
3° | 4 | 3 | CELSI ENRICO | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 03:27.69 | 745.73 FINA 247 |
4° | 5 | 4 | DUROSINI ALESSANDRO | 1972 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:29.34 | 739.85 FINA 241 |
5° | 4 | 6 | MININEL DANILO | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 03:32.42 | 729.12 FINA 231 |
6° | 4 | 2 | BARBATO CLAUDIO | 1971 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:35.21 | 719.67 FINA 222 |
- | 4 | 1 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 02:48.09 | 931.64 FINA 465 |
2° | 2 | 3 | RIZZI LUCA | 1966 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:06.80 | 838.33 FINA 339 |
3° | 1 | 1 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:08.95 | 828.79 FINA 328 |
4° | 2 | 5 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 03:10.01 | 824.17 FINA 322 |
5° | 2 | 7 | FILIRA FEDERICO | 1967 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 03:24.70 | 765.02 FINA 258 |
6° | 5 | 3 | PIOVESAN STEFANO | 1969 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 03:29.36 | 747.99 FINA 241 |
7° | 5 | 6 | CORRENT WALTER | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 03:29.68 | 746.85 FINA 240 |
8° | 3 | 1 | MATTERAZZO GIANFRANCO | 1967 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:30.63 | 743.48 FINA 237 |
9° | 3 | 8 | GRATTON ANDREA | 1968 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 03:36.73 | 722.56 FINA 217 |
10° | 6 | 2 | FAVARO GIORGIO | 1970 | TEAM EUGANEO | 03:55.02 | 666.33 FINA 170 |
- | 6 | 4 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:47.15 | 959.56 FINA 473 |
2° | 3 | 6 | ZARAMELLA RADAMES | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 03:06.75 | 858.85 FINA 339 |
3° | 3 | 7 | TENZE GIORGIO | 1964 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 03:12.79 | 831.94 FINA 308 |
4° | 4 | 5 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 03:22.23 | 793.11 FINA 267 |
5° | 4 | 8 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 03:35.06 | 745.79 FINA 222 |
6° | 5 | 1 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 03:38.30 | 734.72 FINA 212 |
7° | 6 | 3 | GHELLER GIOVANNI MARCO | 1965 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 04:26.15 | 602.63 FINA 117 |
- | 3 | 5 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 2 | 6 | PARMA FRANCO | 1960 | A.S. DILETT. SAN VITO | 03:16.18 | 842.13 FINA 293 |
2° | 3 | 4 | COGO MASSIMO | 1960 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 03:20.61 | 823.54 FINA 274 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | GIULIANI SILVANO | 1954 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:22.08 | 854.12 FINA 268 |
2° | 6 | 7 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 04:16.32 | 673.38 FINA 131 |
3° | 6 | 1 | BAGNOLI MASSIMO | 1951 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 04:24.00 | 653.79 FINA 120 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - M | |||||||
1° | 5 | 8 | TOMSIG RICCARDO | 1948 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 04:01.48 | 754.10 FINA 157 |
2° | 6 | 6 | D'ANGELO GAETANO | 1946 | C.S. TEAM PADOVA | 04:22.55 | 693.58 FINA 122 |
3° | 6 | 8 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 04:55.11 | 617.06 FINA 86 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 - M | |||||||
1° | 6 | 5 | GIANNETTI UGO | 1940 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 04:11.72 | 786.23 FINA 139 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?