P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | * FINA 681 | ||
2° | 5 | DE BONI ANNA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 596 | ||
3° | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO NUOTO | * FINA 465 | ||
4° | 6 | PEDERIVA MARTINA | 2007 | ARCA TEAM ASD | FINA 366 | ||
5° | 7 | WALDNER LIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | FINA 272 | ||
- | 2 | AMERINI BIANCA | 2010 | FUTURA CLUB PRATO SSD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | CUZZUOL CAMILLA | 2005 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 631 | ||
2° | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CN UISP - BOLOGNA | * FINA 628 | ||
3° | 3 | ZANIBELLATO CHIARA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 556 | ||
4° | 6 | MARAGNO GAIA | 2005 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | FINA 418 | ||
5° | 2 | FILIPPI ILARIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | FINA 344 | ||
6° | 7 | CURTOL MICHELA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 316 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 5 | GRENDENE NOEMI | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 656 | ||
2° | 4 | FACCA LETIZIA | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | * FINA 655 | ||
3° | 3 | PIZZOL GIADA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 577 | ||
4° | 6 | BENETTON MARTA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 410 | ||
5° | 2 | BRUCO MARTINA | 2007 | ACQUA18 SSD | FINA 365 | ||
6° | 7 | ARGENTA MAEVA | 2006 | ONDABLU SSD | FINA 330 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?