N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | ZECCHINATO EMMA | 2000 | STILELIBERO SSD | 06:40.00 | |
2 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | 03:17.68 | |
3 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | 03:10.00 | |
4 | SIMONETTO EMMA | 2004 | GIS | 03:08.90 | |
5 | SPERANDIO SERENA | 2004 | STELLA MARINA | 03:09.94 | |
6 | CARONELLO ANNA MADDALENA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:10.74 | |
7 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 03:35.00 | |
8 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 06:40.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:00.07 | |
2 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:56.16 | |
3 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:55.66 | |
4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | 02:44.85 | |
5 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:49.00 | |
6 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:55.67 | |
7 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 02:56.99 | |
8 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:01.01 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?