N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | RANAZZURRA S.S.D. | 12:10.00 | |
2 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 06:00.00 | |
3 | BERTAZZO CHIARA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 05:58.00 | |
4 | DORI GIOIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 05:56.00 | |
5 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | 05:58.00 | |
6 | BONI EMMA | 2003 | LEOSPORT | 05:59.00 | |
7 | PROSDOCIMO FRANCESCA | 2003 | PIAVE NUOTO | 06:00.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 05:55.00 | |
2 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 05:50.00 | |
3 | DAL FARRA ANNA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | 05:41.00 | |
4 | NOVENTA ALESSANDRA | 2003 | MIRANO NUOTO | 05:34.50 | |
5 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 05:40.00 | |
6 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 05:44.00 | |
7 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:50.97 | |
8 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | 05:56.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?