
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 3 | 4 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.0 | 0.00 |
| 2° | 4 | 2 | DONANZAN FABIO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:05.1 | 0.00 |
| 3° | 4 | 3 | LATINI FABIO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.9 | 0.00 |
| 4° | 4 | 7 | RIZZO SIMONE | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.6 | 0.00 |
| 5° | 5 | 5 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:07.2 | 0.00 |
| 6° | 6 | 4 | DE LUCA JOE | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:09.8 | 0.00 |
| 7° | 6 | 3 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:12.3 | 0.00 |
| 8° | 6 | 7 | CARRADORE MIZIO | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:12.8 | 0.00 |
| 9° | 6 | 2 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:13.7 | 0.00 |
| 10° | 6 | 1 | MARCONI LUCA | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:18.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.8 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 00:59.3 | 0.00 |
| 3° | 1 | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:00.9 | 0.00 |
| 4° | 3 | 6 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | TEAM EUGANEO | 01:02.8 | 0.00 |
| 4° | 3 | 5 | ZENERE MASSIMILIANO | 1988 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:02.8 | 0.00 |
| 6° | 2 | 1 | LIGUSTRI DANIELE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.4 | 0.00 |
| 7° | 4 | 1 | PIVA STEFANO | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:03.5 | 0.00 |
| 8° | 3 | 2 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:04.1 | 0.00 |
| 9° | 4 | 5 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.8 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - M | |||||||
| 1° | 6 | 5 | BRAGA THOMAS | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:13.3 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 5 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 01:00.1 | 0.00 |
| 2° | 3 | 8 | GROTTO MATTEO | 1981 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:04.4 | 0.00 |
| - | 3 | 1 | PINTON RICCARDO | 1983 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?