Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:35.76 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:37.81 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.89 | 0.00 |
4° | 3 | 7 | CUNICO MARTINA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:38.16 | 0.00 |
5° | 2 | 7 | LANZA VERONICA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:38.61 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:34.00 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.25 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.46 | 0.00 |
4° | 1 | 2 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:37.46 | 0.00 |
5° | 1 | 8 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 00:37.89 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | CASO CAMILLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:36.01 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | BASSO VERONICA | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:39.80 | 0.00 |
3° | 3 | 6 | FANTINI LAURA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:40.33 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | FORANTE CAROLINA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:43.47 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:35.72 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | DAL CIN AZZURRA | 1988 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.14 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.64 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | MACALUSO ALESSANDRA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:40.58 | 0.00 |
5° | 3 | 4 | CARRER GIULIA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:40.92 | 0.00 |
- | 2 | 5 | FRANCESCHINI LAURA | 1988 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?