Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XV TROFEO NAZIONALE MASTERS TERME DI GIUNONE  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 200 Misti Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 01:55.94
Michael Phelps Maryland 2003
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
4 BELTRAME GIOVANNI 1937 SPORTIVA METANOPOLI ASD 03:35.00 768.23
5 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 03:43.06 641.35
3 MORESCHI GIORGIO CESARE 1958 ASD BERGAMO NUOTO 03:48.28 607.19
7 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 03:57.02 603.58
6 BOSE' MARCO 1950 BRIANZA NUOTO 03:57.46 633.08
2 VIGANO' ENRICO 1942 BRIANZA NUOTO 04:25.66 605.85
8 GALBIATI SERGIO UBALDO 1940 BRIANZA NUOTO 04:32.99 605.04
1 VASINI MARIO 1931 POLISPORTIVA GARDEN RIMINI 04:53.86 605.93
Serie n° 7
6 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 03:09.10 668.06
5 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 03:13.03 664.09
3 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 03:22.21 633.94
7 RINALDO CARLO 1977 TEAM EUGANEO 03:28.65 605.46
1 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 CANOTTIERI LECCO ASD 03:34.05 631.16
8 TORRE LUCA BENITO 1962 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:45.12 600.12
2 PIOVANI MARCO 1968 VEROLANUOTO ASD 03:46.99 564.74
- 4 BAROZZI PAOLO 1974 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. SQU 0.00
Serie n° 6
4 CAPODIFERRO JOEY 1979 G.S.L. ASD 03:06.71 676.61
3 MASSEI PAOLO 1978 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:06.95 675.74
7 TEMANI MOSCHETTI GIOVANNI BATTISTA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 03:07.88 761.44
5 COCCHI ANDREA 1976 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 03:14.42 649.78
1 GNECCHI MAURO 1953 CANOTTIERI LECCO ASD 03:16.64 727.52
2 SIGNANINI CLAUDIO 1955 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:23.88 701.69
6 PEDRAZZINI ATTILIO 1938 BRIANZA NUOTO 04:36.87 596.56
- 8 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Serie n° 5
5 FIORINI FEDERICO 1964 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:50.54 792.19
4 BAGNASCO MAURO 1967 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 03:00.12 711.69
3 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:03.90 697.06
6 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 03:04.92 749.57
2 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 03:14.06 660.57
7 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 03:20.67 638.81
8 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 03:31.34 609.87
1 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 03:34.25 598.32
Serie n° 4
5 FRIGATO MARCO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 02:42.15 790.56
6 FERRARIN MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:46.94 772.07
7 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 02:48.23 761.99
3 BROCCON DEMIS 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 02:48.88 748.04
8 DOLCI EZIO 1976 ASD BERGAMO NUOTO 02:51.18 738.00
4 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 02:55.18 918.77
2 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 03:00.19 711.41
1 DEL FRATE PAOLO 1969 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 03:26.83 619.78
Serie n° 3
2 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 02:42.94 791.03
8 CAPRINI LUCA 1963 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 02:45.28 817.40
6 PELUCCHI PIERPAOLO 1964 ASD BERGAMO NUOTO 02:46.17 813.02
5 PEDRAZZINI DIEGO 1968 BRIANZA NUOTO 02:51.86 745.90
3 ROTA WILLIAM 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:54.79 737.40
7 CHIAROLINI DANIELE 1953 ASD BERGAMO NUOTO 02:55.63 814.55
1 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 03:02.92 738.57
- 4 CORNO ALBERTO ADRIANO 1975 G.I.S. MILANO Ssd srl SQU 0.00
Serie n° 2
3 GORIO DIEGO 1980 ASD BERGAMO NUOTO 02:36.65 806.45
4 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:37.17 820.07
5 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:38.63 808.11
1 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 02:42.48 788.96
6 CORTINOVIS ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 02:43.40 784.52
7 PARISOTTO PAOLO 1965 NUOTATORI PADOVANI 02:44.43 821.63
8 ABRUSCI DOMENICO 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:45.64 778.13
2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:49.59 755.88
Serie n° 1
4 HUEZ KLAUS 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:24.01 895.01
8 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:34.06 876.93
3 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 02:35.15 814.24
7 TARTAROTTI MARCO 1965 A.S.D. LEOSPORT 02:36.75 861.88
6 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 02:36.85 805.42
2 BRUTTO FABIO 1960 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:37.24 881.52
5 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 02:44.50 767.96


Risultati totali del turno di gara 200 Misti Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 01:55.94
Michael Phelps Maryland 2003
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 HUEZ KLAUS 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:24.01 895.01
1 8 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:34.06 876.93
1 3 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 02:35.15 814.24
2 3 GORIO DIEGO 1980 ASD BERGAMO NUOTO 02:36.65 806.45
1 7 TARTAROTTI MARCO 1965 A.S.D. LEOSPORT 02:36.75 861.88
1 6 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 02:36.85 805.42
2 4 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:37.17 820.07
1 2 BRUTTO FABIO 1960 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:37.24 881.52
2 5 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:38.63 808.11
10° 4 5 FRIGATO MARCO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 02:42.15 790.56
11° 2 1 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 02:42.48 788.96
12° 3 2 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 02:42.94 791.03
13° 2 6 CORTINOVIS ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 02:43.40 784.52
14° 2 7 PARISOTTO PAOLO 1965 NUOTATORI PADOVANI 02:44.43 821.63
15° 1 5 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 02:44.50 767.96
16° 3 8 CAPRINI LUCA 1963 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 02:45.28 817.40
17° 2 8 ABRUSCI DOMENICO 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:45.64 778.13
18° 3 6 PELUCCHI PIERPAOLO 1964 ASD BERGAMO NUOTO 02:46.17 813.02
19° 4 6 FERRARIN MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:46.94 772.07
20° 4 7 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 02:48.23 761.99
21° 4 3 BROCCON DEMIS 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 02:48.88 748.04
22° 2 2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:49.59 755.88
23° 5 5 FIORINI FEDERICO 1964 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:50.54 792.19
24° 4 8 DOLCI EZIO 1976 ASD BERGAMO NUOTO 02:51.18 738.00
25° 3 5 PEDRAZZINI DIEGO 1968 BRIANZA NUOTO 02:51.86 745.90
26° 3 3 ROTA WILLIAM 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:54.79 737.40
27° 4 4 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 02:55.18 918.77
28° 3 7 CHIAROLINI DANIELE 1953 ASD BERGAMO NUOTO 02:55.63 814.55
29° 5 4 BAGNASCO MAURO 1967 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 03:00.12 711.69
30° 4 2 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 03:00.19 711.41
31° 3 1 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 03:02.92 738.57
32° 5 3 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:03.90 697.06
33° 5 6 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 03:04.92 749.57
34° 6 4 CAPODIFERRO JOEY 1979 G.S.L. ASD 03:06.71 676.61
35° 6 3 MASSEI PAOLO 1978 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:06.95 675.74
36° 6 7 TEMANI MOSCHETTI GIOVANNI BATTISTA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 03:07.88 761.44
37° 7 6 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 03:09.10 668.06
38° 7 5 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 03:13.03 664.09
39° 5 2 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 03:14.06 660.57
40° 6 5 COCCHI ANDREA 1976 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 03:14.42 649.78
41° 6 1 GNECCHI MAURO 1953 CANOTTIERI LECCO ASD 03:16.64 727.52
42° 5 7 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 03:20.67 638.81
43° 7 3 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 03:22.21 633.94
44° 6 2 SIGNANINI CLAUDIO 1955 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:23.88 701.69
45° 4 1 DEL FRATE PAOLO 1969 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 03:26.83 619.78
46° 7 7 RINALDO CARLO 1977 TEAM EUGANEO 03:28.65 605.46
47° 5 8 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 03:31.34 609.87
48° 7 1 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 CANOTTIERI LECCO ASD 03:34.05 631.16
49° 5 1 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 03:34.25 598.32
50° 8 4 BELTRAME GIOVANNI 1937 SPORTIVA METANOPOLI ASD 03:35.00 768.23
51° 8 5 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 03:43.06 641.35
52° 7 8 TORRE LUCA BENITO 1962 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:45.12 600.12
53° 7 2 PIOVANI MARCO 1968 VEROLANUOTO ASD 03:46.99 564.74
54° 8 3 MORESCHI GIORGIO CESARE 1958 ASD BERGAMO NUOTO 03:48.28 607.19
55° 8 7 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 03:57.02 603.58
56° 8 6 BOSE' MARCO 1950 BRIANZA NUOTO 03:57.46 633.08
57° 8 2 VIGANO' ENRICO 1942 BRIANZA NUOTO 04:25.66 605.85
58° 8 8 GALBIATI SERGIO UBALDO 1940 BRIANZA NUOTO 04:32.99 605.04
59° 6 6 PEDRAZZINI ATTILIO 1938 BRIANZA NUOTO 04:36.87 596.56
60° 8 1 VASINI MARIO 1931 POLISPORTIVA GARDEN RIMINI 04:53.86 605.93
- 6 8 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
- 7 4 BAROZZI PAOLO 1974 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. SQU 0.00
- 3 4 CORNO ALBERTO ADRIANO 1975 G.I.S. MILANO Ssd srl SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 3 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 02:35.15 814.24
2 3 GORIO DIEGO 1980 ASD BERGAMO NUOTO 02:36.65 806.45
1 6 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 02:36.85 805.42
1 5 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 02:44.50 767.96
4 3 BROCCON DEMIS 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 02:48.88 748.04
4 8 DOLCI EZIO 1976 ASD BERGAMO NUOTO 02:51.18 738.00
6 4 CAPODIFERRO JOEY 1979 G.S.L. ASD 03:06.71 676.61
6 3 MASSEI PAOLO 1978 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:06.95 675.74
7 6 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 03:09.10 668.06
10° 6 5 COCCHI ANDREA 1976 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 03:14.42 649.78
11° 7 7 RINALDO CARLO 1977 TEAM EUGANEO 03:28.65 605.46
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 4 HUEZ KLAUS 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:24.01 895.01
2 4 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:37.17 820.07
3 2 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 02:42.94 791.03
2 8 ABRUSCI DOMENICO 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:45.64 778.13
4 6 FERRARIN MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:46.94 772.07
3 3 ROTA WILLIAM 1973 ASD BERGAMO NUOTO 02:54.79 737.40
5 8 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 03:31.34 609.87
- 7 4 BAROZZI PAOLO 1974 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. SQU 0.00
- 3 4 CORNO ALBERTO ADRIANO 1975 G.I.S. MILANO Ssd srl SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
2 5 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:38.63 808.11
4 5 FRIGATO MARCO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 02:42.15 790.56
2 1 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 02:42.48 788.96
2 6 CORTINOVIS ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 02:43.40 784.52
4 7 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 02:48.23 761.99
2 2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:49.59 755.88
3 5 PEDRAZZINI DIEGO 1968 BRIANZA NUOTO 02:51.86 745.90
5 4 BAGNASCO MAURO 1967 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 03:00.12 711.69
4 2 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 03:00.19 711.41
10° 5 3 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:03.90 697.06
11° 7 5 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 03:13.03 664.09
12° 5 2 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 03:14.06 660.57
13° 5 7 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 03:20.67 638.81
14° 7 3 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 03:22.21 633.94
15° 4 1 DEL FRATE PAOLO 1969 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 03:26.83 619.78
16° 5 1 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 03:34.25 598.32
17° 7 2 PIOVANI MARCO 1968 VEROLANUOTO ASD 03:46.99 564.74
- 6 8 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
1 8 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 02:34.06 876.93
1 7 TARTAROTTI MARCO 1965 A.S.D. LEOSPORT 02:36.75 861.88
2 7 PARISOTTO PAOLO 1965 NUOTATORI PADOVANI 02:44.43 821.63
3 8 CAPRINI LUCA 1963 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 02:45.28 817.40
3 6 PELUCCHI PIERPAOLO 1964 ASD BERGAMO NUOTO 02:46.17 813.02
5 5 FIORINI FEDERICO 1964 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:50.54 792.19
3 1 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 03:02.92 738.57
7 1 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 CANOTTIERI LECCO ASD 03:34.05 631.16
7 8 TORRE LUCA BENITO 1962 A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA 03:45.12 600.12
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
1 2 BRUTTO FABIO 1960 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 02:37.24 881.52
5 6 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 03:04.92 749.57
8 3 MORESCHI GIORGIO CESARE 1958 ASD BERGAMO NUOTO 03:48.28 607.19
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
3 7 CHIAROLINI DANIELE 1953 ASD BERGAMO NUOTO 02:55.63 814.55
6 7 TEMANI MOSCHETTI GIOVANNI BATTISTA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 03:07.88 761.44
6 1 GNECCHI MAURO 1953 CANOTTIERI LECCO ASD 03:16.64 727.52
6 2 SIGNANINI CLAUDIO 1955 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 03:23.88 701.69
8 5 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 03:43.06 641.35
8 7 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 03:57.02 603.58
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
8 6 BOSE' MARCO 1950 BRIANZA NUOTO 03:57.46 633.08
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - M
4 4 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 02:55.18 918.77
8 2 VIGANO' ENRICO 1942 BRIANZA NUOTO 04:25.66 605.85
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M70 - M
8 4 BELTRAME GIOVANNI 1937 SPORTIVA METANOPOLI ASD 03:35.00 768.23
8 8 GALBIATI SERGIO UBALDO 1940 BRIANZA NUOTO 04:32.99 605.04
6 6 PEDRAZZINI ATTILIO 1938 BRIANZA NUOTO 04:36.87 596.56
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M75 - M
8 1 VASINI MARIO 1931 POLISPORTIVA GARDEN RIMINI 04:53.86 605.93


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie