N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | CUNEGATO LAURA | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:33.20 | |
3 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT | 01:29.50 | |
4 | MARTINICA ELISA | 2004 | IN SPORT | 01:28.00 | |
5 | DALLA PIETA' VALENTINA | 2000 | CSS | 01:28.00 | |
6 | LONGO ANNA | 2000 | FREE TIME | 01:31.20 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | DALLE NOGARE ELENA | 2003 | SCHIO NUOTO | 01:25.90 | |
3 | JI CHEN CHEN | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:25.10 | |
4 | OTTO EMMA | 2003 | IN SPORT | 01:22.90 | |
5 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:22.90 | |
6 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:25.40 | |
7 | MIOTELLO GIULIA | 2004 | AQUAREA VICENZA | 01:27.10 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FESTA EMMA | 2003 | GIS | 01:18.60 | |
2 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | SCHIO NUOTO | 01:17.00 | |
3 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:16.00 | |
4 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | 01:14.00 | |
5 | CURTI ELENA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 01:15.00 | |
6 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 01:16.50 | |
7 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SCHIO NUOTO | 01:17.50 | |
8 | GOLIN MATILDE | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 01:22.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?