N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIALONI LUCIA | 2000 | VIS SAURO | 01:07.00 | |
2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 01:06.53 | |
3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 01:04.83 | |
4 | MARAGNO SARA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:03.87 | |
5 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.76 | |
6 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 01:05.89 | |
7 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.80 | |
8 | BUCCILLI TEODORA CECILIA | 2000 | PARCO LIVENZA | 01:07.08 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?