N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | DANIELI LINDA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 10:32.00 | |
3 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 10:20.00 | |
4 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 10:18.50 | |
5 | DAL FARRA ANNA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 10:20.00 | |
6 | BIROLO GAIA | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 10:30.00 | |
7 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 10:54.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 10:18.00 | |
2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 10:15.00 | |
3 | SALIN GIULIA | 2002 | A.S.D. Nuoto Venezia | 10:03.40 | |
4 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 09:55.01 | |
5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 10:00.00 | |
6 | SCOPELLITI SARA | 2002 | A.S.D. Nuoto Venezia | 10:12.70 | |
7 | BRUSSOLO GRETA | 2002 | A.S.D. Nuoto Venezia | 10:16.90 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?