N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | AGGIO DAISY | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:40.0 | |
3 | GEROLIMETTO LIDIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:10.0 | |
4 | ORIAN EMMA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:58.0 | |
5 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:03.7 | |
6 | CONVERTINI ANNA | 2002 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 04:36.0 | |
7 | FACCO SILVIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | LOVATO ELEONORA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 03:53.3 | |
2 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:40.0 | |
3 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:36.2 | |
4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:33.9 | |
5 | PENZO MARTINA | 2002 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 03:34.1 | |
6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:40.0 | |
7 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:50.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?