
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | DE BONI MATTHIAS | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 01:12.19 | |
| 2 | PATTARO FILIPPO | 2012 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 01:06.32 | |
| 3 | RAVENNA NICOLO' | 2010 | PADOVANUOTO | 01:03.87 | |
| 4 | ORIETTI DOMENICO MARIA | 2011 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 01:02.76 | |
| 5 | MORRA ALESSANDRO | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 01:02.99 | |
| 6 | MANTOAN ANGELO LEONIDA | 2012 | PADOVANUOTO | 01:06.10 | |
| 7 | BASSO PIETRO | 2012 | ASD ANTARES NUOTO | 01:07.39 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | LONGI NICCOLO' | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 01:02.02 | |
| 2 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | 00:58.35 | |
| 3 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 00:56.73 | |
| 4 | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 00:53.67 | |
| 5 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:56.46 | |
| 6 | GUGELMETTO MATTIA | 2011 | PADOVANUOTO | 00:57.84 | |
| 7 | PERBELLINI NIKOLO' | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 01:00.58 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?