
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | OPANASIUK YELYZAVETA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.4 | |
| 4 | CECCON SELENA | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | 00:38.4 | |
| 5 | SPERANDIO GIOIA | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 00:39.3 | |
| 6 | ROMANIN ELISA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 00:40.7 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MICHELET BIANCA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:37.5 | |
| 3 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | 00:36.7 | |
| 4 | MICHIELETTO ELENA | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 00:35.6 | |
| 5 | CARENNE ELISA | 2015 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.9 | |
| 6 | OANCEA AMALIA MARINA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:37.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CECCHIN ARIANNA | 2014 | ONDABLU SSD | 00:34.1 | |
| 2 | AVELLA FEDERICA | 2014 | ONDABLU SSD | 00:33.4 | |
| 3 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.2 | |
| 4 | BERTOLO MELISSA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | 00:32.7 | |
| 5 | GATTI MATILDE | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.2 | |
| 6 | FANTINATO BELEN | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | 00:33.3 | |
| 7 | LORENZON NICOLE | 2015 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.6 | |
| 8 | PROIETTI LUDOVICA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?