N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:27.76 | |
2 | MENEGHELLO MARIA CARLA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 00:27.08 | |
3 | BRUTTI SOFIA | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:26.78 | |
4 | CAVALER MICOL | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:26.56 | |
5 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:26.70 | |
6 | ROTUNNO CHIARA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:26.83 | |
7 | GAETANI CECILIA | 2010 | TEAM VENETO ASD | 00:27.25 | |
8 | BIGAGNOLI AURORA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:27.81 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?