N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | BRAVIN GABRIELE | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 01:25.97 | |
2 | SCHIAVON SIMONE | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 01:09.98 | |
3 | ZOCCOLAN ALESSANDRO | 2006 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 01:06.18 | |
4 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 01:00.59 | |
5 | STOJANOSKI ANDREJ | 1994 | SWIMMING CLUB SKOPJE | 01:05.35 | |
6 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU SSD | 01:07.35 | |
7 | DI SANTO LUIGI | 2008 | SAN VITO NUOTO | 01:16.45 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | FUMIS MARCO | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | 01:22.37 | |
2 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:09.04 | |
3 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:06.03 | |
4 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | CENTRO NUOTO TORINO | 00:58.91 | |
5 | CASTELLAZZI LORENZO | 2002 | FANUM FORTUNAE NUOTO | 01:04.11 | |
6 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 01:06.93 | |
7 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU SSD | 01:12.10 | |
8 | ONGARO SAMUEL | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 01:33.20 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?