N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | ROMARE MELISSA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 03:15.60 | |
2 | LEX ANNA | 2009 | SPORTCLUB MERAN | 02:58.00 | |
3 | GRAZIOTTO LETIZIA | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 02:45.56 | |
4 | MAGRINI GINEVRA | 2008 | TIRRENICA NUOTO | 02:37.05 | |
5 | DEIURI EMMA | 2008 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:42.57 | |
6 | TOSONI ELISA GINEVRA | 2009 | ARCA TEAM ASD | 02:46.69 | |
7 | MONDIN MARGHERITA | 2008 | ACQUA18 SSD | 03:00.00 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | MURADOR ELISA | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 03:02.60 | |
2 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:50.00 | |
3 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 02:43.50 | |
4 | GIRELLI MATILDE | 2008 | FANUM FORTUNAE NUOTO | 02:36.91 | |
5 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 02:41.59 | |
6 | DEL DOTTO REBECCA | 2009 | TIRRENICA NUOTO | 02:46.24 | |
7 | PASQUALON ELEONORA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:58.32 | |
8 | PRATILLO MADDALENA | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:16.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?