P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 509 | ||
2° | 5 | PASQUAL NICOLA | 2004 | CAORLE NUOTO | FINA 457 | ||
3° | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 417 | ||
4° | 6 | BERTIN JACOPO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 405 | ||
5° | 7 | ROSSI ANDREA | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 394 | ||
6° | 2 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 377 | ||
7° | 1 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 354 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 610 | ||
2° | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 590 | ||
3° | 6 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 570 | ||
4° | 2 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 524 | ||
5° | 7 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 513 | ||
6° | 8 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 499 | ||
- | 1 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | |||
- | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 610 | ||
2° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 590 | ||
3° | 1 | 6 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 570 | ||
4° | 1 | 2 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 524 | ||
5° | 1 | 7 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 513 | ||
6° | 2 | 4 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 509 | ||
7° | 1 | 8 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 499 | ||
8° | 2 | 5 | PASQUAL NICOLA | 2004 | CAORLE NUOTO | FINA 457 | ||
9° | 2 | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 417 | ||
10° | 2 | 6 | BERTIN JACOPO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 405 | ||
11° | 2 | 7 | ROSSI ANDREA | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 394 | ||
12° | 2 | 2 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 377 | ||
13° | 2 | 1 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 354 | ||
- | 1 | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | |||
- | 1 | 1 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 513 | ||
2° | 2 | 5 | PASQUAL NICOLA | 2004 | CAORLE NUOTO | FINA 457 | ||
3° | 2 | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 417 | ||
4° | 2 | 6 | BERTIN JACOPO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 405 | ||
5° | 2 | 7 | ROSSI ANDREA | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 394 | ||
6° | 2 | 2 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 377 | ||
7° | 2 | 1 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 354 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 524 | ||
2° | 2 | 4 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 509 | ||
3° | 1 | 8 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 499 | ||
- | 1 | 1 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | |||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 590 | ||
2° | 1 | 6 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 570 | ||
- | 1 | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | |||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 610 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?