P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | RUDELLA RACHELE | 2005 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 425 | ||
2° | 4 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 415 | ||
3° | 6 | RAMPAZZO ELENA | 2006 | GABBIANO | FINA 412 | ||
4° | 2 | NOCERA MARICA | 2005 | GAM | FINA 399 | ||
5° | 5 | MONTANARI ANGELICA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 399 | ||
6° | 7 | LIVON BEATRICE SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 556 | ||
2° | 6 | GRAPEGGIA GIOIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 498 | ||
3° | 3 | BOSELLO LARA | 2004 | 2001 TEAM | FINA 493 | ||
4° | 4 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | ACQUAMBIENTE | FINA 464 | ||
5° | 1 | PAVAN ANNA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 442 | ||
- | 2 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | |||
- | 7 | MONTRESOR SOFIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 620 | ||
2° | 3 | TESSARI MARIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 582 | ||
3° | 6 | ZECCHINATO ALICE | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 563 | ||
4° | 7 | SPERI SARA | 2001 | TENNIS CLUB PESCHIERA | FINA 518 | ||
5° | 1 | DROGHETTI GIADA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 513 | ||
6° | 8 | MOCCIA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 504 | ||
- | 2 | CORRADI ELISA | 2002 | TENNIS CLUB PESCHIERA | |||
- | 4 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?